| | 2010 | | | Febrero | 16,65 | 39.380 | 05/03/2010 | 18,55 | | Enero | 16,74 | 39.362 | 05/02/2010 | 18,96 |
| | 2009 | | | Diciembre | 16,97 | 39.344 | 12/01/2010 | 18,94 | | Noviembre | 17,05 | 39.323 | 08/12/2009 | 18,84 | | Octubre | 17,62 | 39.300 | 05/11/2009 | 20,35 | | Septiembre | 16,58 | 39.281 | 08/10/2009 | 18,62 | | Agosto | 17,04 | 39.259 | 08/09/2009 | 19,56 | | Julio | 17,26 | 39.239 | 11/08/2009 | 20,01 | | Junio | 17,56 | 39.217 | 09/07/2009 | 20,41 | | Mayo | 18,77 | 39.193 | 04/06/2009 | 21,54 | | Abril | 18,77 | 39.174 | 08/05/2009 | 21,46 | | Marzo | 19,74 | 39.155 | 07/04/2009 | 22,37 | | Febrero | 19,98 | 39.135 | 10/03/2009 | 22,89 | | Enero | 19,76 | 39.114 | 05/02/2009 | 22,38 |
| | 2008 | | | Diciembre | 19,65 | 39.097 | | 21,67 | | Noviembre | 20,24 | 39.073 | 04/12/2008 | 23,18 | | Octubre | 19,82 | 39.053 | 06/11/2008 | 22,62 | | Septiembre | 19,68 | 39.034 | 09/10/2008 | 22,31 | | Agosto | 20,09 | 39.009 | 04/09/2008 | 22,83 | | Julio | 20,30 | 38.989 | 07/08/2008 | 23,47 | | Junio | 20,09 | 38.968 | 08/07/2008 | 22,38 | | Mayo | 20,85 | 38.946 | 05/06/2008 | 24,00 | | Abril | 18,35 | 38.926 | 08/05/2008 | 22,62 | | Marzo | 18,17 | 38.905 | 08/04/2008 | 22,24 | | Febrero | 17,56 | 38.885 | 06/03/2008 | 22,68 | | Enero | 18,53 | 38.869 | 13/02/2008 | 24,14 |
| | 2007 | | | Diciembre | 16,44 | 38.847 | 10/01/2008 | 21,73 | | Noviembre | 15,75 | 38.826 | 06/12/2007 | 19,91 | | Octubre | 14,00 | 38.806 | 08/11/2007 | 16,96 | | Septiembre | 13,79 | 38.783 | 04/10/2007 | 16,53 | | Agosto | 13,86 | 38.766 | 11/09/2007 | 16,59 | | Julio | 13,51 | 38.743 | 09/08/2007 | 16,17 | | Junio | 12,53 | 38.722 | 10/07/2007 | 14,91 | | Mayo | 13,03 | 38.700 | 07/06/2007 | 15,94 | | Abril | 13,05 | 38.680 | 10/05/2007 | 15,99 | | Marzo | 12,53 | 38.660 | 10/04/2007 | 14,94 | | Febrero | 12,82 | 38.640 | 08/03/2007 | 15,50 | | Enero | 12,92 | 38.622 | 08/02/2007 | 15,78 |
| | 2006 | | | Diciembre | 12,64 | 38.600 | 09/01/2007 | 15,23 | | Noviembre | 12,63 | 38.580 | 08/12/2006 | 15,20 | | Octubre | 12,46 | 38.560 | 09/11/2006 | 14,87 | | Septiembre | 12,32 | 38.537 | 05/10/2006 | 14,42 | | Agosto | 12,43 | 38.517 | 07/09/2006 | 14,79 | | Julio | 12,29 | 38.495 | 08/08/2006 | 14,50 | | Junio | 11,94 | 38.476 | 11/07/2006 | 13,83 | | Mayo | 12,15 | 38.452 | 06/06/2006 | 14,17 | | Abril | 12,11 | 38.429 | 04/05/2006 | 14,16 | | Marzo | 12,31 | 38.414 | 06/04/2006 | 14,55 | | Febrero | 12,76 | 38.394 | 09/03/2006 | 15,04 | | Enero | 12,71 | 38.376 | 09/02/2006 | 14,93 |
| | 2005 | | | Diciembre | 12,79 | 38.354 | 10/01/2006 | 14,40 | | Noviembre | 12,95 | 38.332 | 09/12/2005 | 15,07 | | Octubre | 13,18 | 38.309 | 08/11/2005 | 15,26 | | Septiembre | 12,71 | 38.291 | 11/10/2005 | 14,68 | | Agosto | 13,33 | 38.268 | 08/09/2005 | 15,85 | | Julio | 13,53 | 38.247 | 10/08/2005 | 15,82 | | Junio | 13,47 | 38.226 | 12/07/2005 | 15,25 | | Mayo | 14,02 | 38.205 | 09/06/2005 | 16,37 | | Abril | 13,96 | 38.183 | 10/05/2005 | 15,45 | | Marzo | 14,44 | 38.164 | 12/04/2005 | 16,48 | | Febrero | 14,21 | 38.143 | 09/03/2005 | 16,04 | | Enero | 14,93 | 38.124 | 10/02/2005 | 16,30 |
| | 2004 | | | Diciembre | 15,25 | 38.104 | 11/01/2005 | 16,00 | | Noviembre | 14,51 | 38.083 | 09/12/2004 | 16,11 | | Octubre | 15,02 | 38.061 | 09/11/2004 | 17,01 | | Septiembre | 15,20 | 38.039 | 07/10/2004 | 16,92 | | Agosto | 15,01 | 38.017 | 07/09/2004 | 17,58 | | Julio | 14,45 | 37.998 | 10/08/2004 | 17,22 | | Junio | 14,92 | 37.975 | 08/07/2004 | 17,08 | | Mayo | 15,40 | 37.955 | 08/06/2004 | 17,68 | | Abril | 15,22 | 37.935 | 11/05/2004 | 17,97 | | Marzo | 15,20 | 37.916 | 13/04/2004 | 17,56 | | Febrero | 14,46 | 37.895 | 10/03/2004 | 18,08 | | Enero | 15,09 | 37.876 | 10/02/2004 | 18,38 |
| | 2003 | | | Diciembre | 16,83 | 37.856 | 13/01/2004 | 19,48 | | Noviembre | 17,67 | 37.835 | 09/12/2003 | 19,82 | | Octubre | 16,87 | 37.815 | 11/11/2003 | 21,13 | | Septiembre | 19,99 | 37.793 | 09/10/2003 | 22,37 | | Agosto | 18,74 | 37.771 | 09/09/2003 | 23,29 | | Julio | 18,49 | 37.748 | 07/08/2003 | 22,09 | | Junio | 18,33 | 37.728 | 09/07/2003 | 23,17 | | Mayo | 20,12 | 37.709 | 11/06/2003 | 25,50 | | Abril | 24,52 | 37.685 | 08/05/2003 | 29,01 | | Marzo | 25,05 | 37.667 | 08/04/2003 | 31,80 | | Febrero | 29,12 | 37.647 | 11/03/2003 | 33,55 | | Enero | 31,63 | 37.630 | 12/02/2003 | 36,96 |
| | 2002 | | | Diciembre | 29,99 | 37.607 | 10/01/2003 | 33,86 | | Noviembre | 30,47 | 37.589 | 11/12/2002 | 33,08 | | Octubre | 29,44 | 38.141 | 07/03/2005 | 32,72 | | Septiembre | 26,92 | 37.547 | 11/10/2002 | 30,68 | | Agosto | 26,92 | 37.527 | 14/09/2002 | 30,89 | | Julio | 29,90 | 37.504 | 13/08/2002 | 32,80 | | Junio | 31,64 | 37.481 | 10/07/2002 | 35,15 | | Mayo | 36,20 | 37.463 | 12/06/2002 | 38,49 | | Abril | 43,59 | 37.440 | 10/05/2002 | 48,46 | | Marzo | 50,10 | 37.420 | 10/04/2002 | 55,84 | | Febrero | 39,10 | 37.405 | 15/03/2002 | 53,56 | | Enero | 28,91 | 37.388 | 20/02/2002 | 35,35 |
| | 2001 | | | Diciembre | 23,57 | 37.369 | 22/01/2002 | 27,66 | | Noviembre | 21,51 | 37.347 | 17/12/2001 | 26,75 | | Octubre | 25,59 | 37.330 | 22/11/2001 | 31,31 | | Septiembre | 27,62 | 37.307 | 19/10/2001 | 35,86 | | Agosto | 19,69 | 37.287 | 20/09/2001 | 24,87 | | Julio | 18,54 | 37.265 | 21/08/2001 | 22,76 | | Junio | 18,50 | 37.240 | 16/07/2001 | 23,37 | | Mayo | 16,56 | 37.221 | 18/06/2001 | 20,82 | | Abril | 16,05 | 37.200 | 18/05/2001 | 20,02 | | Marzo | 16,17 | 37.180 | 18/04/2001 | 21,07 | | Febrero | 16,17 | 37.160 | 16/03/2001 | 21,14 | | Enero | 17,34 | 37.142 | 17/02/2001 | 22,43 |
| | 2000 | | | Diciembre | 17,76 | 37.121 | 17/01/2001 | 21,98 | | Noviembre | 17,70 | 37.114 | 08/01/2001 | 21,67 | | Octubre | 17,43 | 37.084 | 23/11/2000 | 21,09 | | Septiembre | 18,84 | 37.064 | 26/10/2000 | 23,69 | | Agosto | 19,28 | 37.040 | 20/09/2000 | 23,69 | | Julio | 18,81 | 37.020 | 23/08/2000 | 23,42 | | Junio | 21,31 | 36.996 | 19/07/2000 | 26,19 | | Mayo | 19,04 | 36.976 | 20/06/2000 | 23,06 | | Abril | 20,49 | 36.952 | 17/05/2000 | 25,98 | | Marzo | 19,78 | 36.939 | 27/04/2000 | 25,14 | | Febrero | 22,10 | 36.916 | 22/03/2000 | 28,97 | | Enero | 23,76 | 36.898 | 23/02/2000 | 29,15 |
| | 1999 | | | Diciembre | 22,69 | 36.871 | 17/01/2000 | 28,13 | | Noviembre | 22,95 | 36.857 | 27/12/1999 | 28,14 | | Octubre | 21,74 | 36.837 | 25/11/1999 | 29,00 | | Septiembre | 21,12 | 36.812 | 21/10/1999 | 28,70 | | Agosto | 21,03 | 36.793 | 23/09/1999 | 29,33 | | Julio | 23,00 | 36.770 | 23/08/1999 | 30,19 | | Junio | 24,84 | 36.749 | 17/07/1999 | 31,03 | | Mayo | 24,80 | 36.726 | 18/06/1999 | 28,20 | | Abril | 27,26 | 36.703 | 18/05/1999 | 30,28 | | Marzo | 30,55 | 36.682 | 16/04/1999 | 34,38 | | Febrero | 35,07 | 36.670 | 26/03/1999 | 39,73 | | Enero | 36,73 | 36.652 | 02/03/1999 | 38,96 |
| | 1998 | | | Diciembre | 39,72 | 36.624 | 19/01/1999 | 44,10 | | Noviembre | 42,71 | 36.614 | 05/01/1999 | 44,95 | | Octubre | 47,07 | 36.581 | 13/11/1998 | 49,61 | | Septiembre | 63,84 | 36.567 | 26/10/1998 | 72,23 | | Agosto | 51,28 | 36.549 | 29/09/1998 | 56,78 | | Julio | 53,25 | 36.522 | 21/08/1998 | 60,92 | | Junio | 38,79 | 36.503 | 27/07/1998 | 42,22 | | Mayo | 38,18 | 36.475 | 15/06/1998 | 41,42 | | Abril | 32,27 | 36.459 | 22/05/1998 | 36,03 | | Marzo | 30,84 | 36.440 | 24/04/1998 | 35,79 | | Febrero | 29,46 | 36.420 | 24/03/1998 | 34,86 | | Enero | 21,51 | 36.400 | 20/02/1998 | 24,15 |
| | 1997 | | | Diciembre | 21,14 | 36.377 | 20/01/1998 | 25,24 | | Noviembre | 18,72 | 36.360 | 22/12/1997 | 21,76 | | Octubre | 18,34 | 36.340 | 24/11/1997 | 21,80 | | Septiembre | 18,73 | 36.321 | 28/10/1997 | 22,11 | | Agosto | 19,86 | 36.301 | 29/09/1997 | 24,16 | | Julio | 19,43 | 36.276 | 25/08/1997 | 23,73 |
|
|
|
| |
| Actualizado: 08/03/2010 11:22
|
|
|