Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
30-12-2020 | Banco de Venezuela | 1086336,00 | 1089049,70 |
30-12-2020 | Bancamiga | 1064714,54 | 1074976,78 |
30-12-2020 | Banesco | 1086113,59 | 1100000,00 |
30-12-2020 | Otras Instituciones | 1095330,64 | 1140676,12 |
29-12-2020 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1055494,98 | 1081968,96 |
29-12-2020 | Banesco | 1046610,64 | 1072975,40 |
29-12-2020 | Banco Exterior | 1121347,40 | 1141722,93 |
29-12-2020 | Banco Mercantil | 1092493,69 | 1150000,00 |
29-12-2020 | Bancamiga | 1092075,17 | 1165720,30 |
29-12-2020 | Otras Instituciones | 1094556,66 | 1119067,52 |
28-12-2020 | BBVA Provincial | 1023369,50 | 1059616,20 |
28-12-2020 | Banesco | 1038074,37 | 1040000,00 |
28-12-2020 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1011575,83 | 1047087,12 |
28-12-2020 | Banco Exterior | 1040852,22 | 1051089,06 |
28-12-2020 | Banco Mercantil | 1015000,00 | 1050000,00 |
28-12-2020 | Otras Instituciones | 1019246,64 | 1046360,89 |
23-12-2020 | Banesco | 1059534,03 | 1076190,48 |
23-12-2020 | Banco Nacional de Crédito BNC | 972016,15 | 999604,13 |
23-12-2020 | Banco Mercantil | 977421,89 | 1026036,79 |
23-12-2020 | BBVA Provincial | 1020481,09 | 1060000,00 |
23-12-2020 | Bancamiga | 1015134,71 | 1057591,57 |
23-12-2020 | Otras Instituciones | 1052914,38 | 1073306,07 |
22-12-2020 | Banesco | 1060362,13 | 1074543,47 |
22-12-2020 | BBVA Provincial | 1034997,61 | 1080000,00 |
22-12-2020 | Banco Mercantil | 1032054,30 | 1084190,92 |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- siguiente ›
- última »