Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
16/07/2025 430.40 51.66 2413.94 4679.66 82.34 44.80 48.07 5149.14 60.00
15/07/2025 430.05 51.35 2414.30 4688.10 82.10 44.64 47.83 5161.56 60.00
14/07/2025 430.12 51.31 2410.67 4679.85 82.14 44.45 47.80 5153.88 60.00
11/07/2025 430.52 51.37 2404.34 4673.40 82.14 44.26 47.85 5142.60 60.00
10/07/2025 430.83 51.21 2403.21 4691.40 82.15 44.14 47.71 5142.12 60.00
09/07/2025 430.46 51.26 2401.38 4690.77 82.08 44.23 47.84 5146.20 60.00
08/07/2025 430.49 51.13 2399.82 4721.61 81.91 44.00 47.81 5146.56 60.00
07/07/2025 429.88 50.94 2390.23 4730.35 81.67 43.99 47.62 5127.30 60.00
04/07/2025 430.03 50.96 2389.86 4744.62 81.48 43.93 47.69 5124.60 60.00
03/07/2025 430.08 50.98 2387.40 4728.62 81.85 44.14 47.62 5138.46 60.00
02/07/2025 429.84 50.96 2388.02 4719.53 81.98 43.76 47.55 5133.24 60.00
01/07/2025 429.86 51.06 2384.84 4691.19 81.82 43.76 47.69 5147.34 60.00
30/06/2025 430.27 51.17 2393.41 4710.22 81.96 43.74 47.94 5128.86 60.00
27/06/2025 430.10 51.24 2386.78 4717.88 81.86 43.69 48.00 5141.16 60.00
26/06/2025 430.61 51.61 2385.25 4703.81 82.46 44.05 48.35 5164.32 60.00
25/06/2025 430.59 52.08 2380.74 4710.11 82.40 44.53 49.03 5196.06 60.00
20/06/2025 431.24 52.27 2373.79 4704.22 82.37 44.67 49.06 5205.48 60.00
19/06/2025 431.28 52.11 2371.50 4695.60 82.14 44.57 49.06 5185.86 60.00
18/06/2025 431.01 52.04 2365.90 4706.40 81.54 44.39 48.90 5183.82 60.00
17/06/2025 430.93 51.99 2366.41 4790.09 81.56 44.26 48.70 5166.36 60.00
13/06/2025 430.51 51.80 2360.78 4800.83 81.72 44.10 48.78 5134.26 60.00
12/06/2025 431.20 52.26 2351.21 4762.01 82.01 44.32 49.19 5130.60 60.00
11/06/2025 431.15 52.50 2358.84 4706.59 82.07 44.37 49.30 5133.36 60.00
10/06/2025 430.85 52.57 2353.68 4739.83 82.11 44.28 49.28 5140.02 60.00
09/06/2025 431.35 52.68 2356.31 4754.49 82.10 44.35 49.41 5146.98 60.00
06/06/2025 430.38 52.34 2356.32 4772.10 81.89 44.13 49.15 5149.74 60.00
05/06/2025 431.09 52.50 2347.52 4756.13 82.05 44.22 49.12 5151.30 60.00
04/06/2025 431.29 52.70 2350.23 4736.73 82.30 44.36 49.41 5135.40 60.00
03/06/2025 432.03 52.97 2354.87 4749.60 82.65 44.55 49.47 5134.20 60.00
30/05/2025 431.33 52.83 2347.15 4711.80 82.83 44.48 49.44 5130.60 60.00
29/05/2025 431.70 53.10 2344.80 4784.14 83.02 44.59 49.69 5124.84 60.00
28/05/2025 431.68 52.94 2340.03 4814.02 82.59 44.40 49.64 5122.56 60.00
27/05/2025 431.22 52.72 2336.66 4784.80 82.39 44.23 49.23 5105.40 60.00
26/05/2025 430.87 52.92 2342.00 4770.95 82.56 44.45 49.32 5113.74 60.00
23/05/2025 432.30 53.19 2335.13 4780.70 83.26 44.69 49.73 5160.42 60.00
22/05/2025 432.14 52.93 2328.67 4790.86 83.01 44.63 49.54 5136.30 60.00
21/05/2025 433.19 53.40 2330.30 4834.22 83.62 44.97 50.05 5134.74 60.00
20/05/2025 432.89 53.29 2331.00 4811.83 83.54 44.87 49.94 5128.44 60.00
19/05/2025 432.57 53.82 2330.30 4842.26 83.91 45.23 50.37 5136.18 60.00
16/05/2025 432.44 53.63 2321.13 4830.11 83.99 45.14 50.21 5126.58 60.00
15/05/2025 432.30 53.50 2324.91 4826.54 83.77 45.10 50.37 5125.92 60.00
14/05/2025 432.06 53.73 2326.59 4821.28 83.87 45.22 50.49 5116.68 60.00
13/05/2025 432.10 53.96 2326.13 4856.20 83.99 45.42 50.59 5093.70 60.00
12/05/2025 434.22 53.27 2325.20 5024.67 83.65 45.13 49.79 5124.48 60.00
09/05/2025 434.25 53.22 2317.69 4949.41 83.44 45.12 49.65 5125.62 60.00
08/05/2025 433.53 52.80 2318.50 4867.60 82.78 44.89 49.25 5081.34 60.00
07/05/2025 432.96 52.90 2316.80 4868.74 82.75 44.87 49.43 5056.02 60.00
06/05/2025 436.27 52.92 2315.18 4831.01 82.88 45.10 49.31 5058.30 60.00
05/05/2025 436.37 52.82 2314.21 4972.80 82.71 45.05 49.48 5058.72 60.00
02/05/2025 436.42 52.81 2308.64 4920.75 82.86 44.93 49.36 5077.68 60.00
XLS