Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
29-05-2023 | Banco Mercantil | 26,2667 | 26,3097 |
29-05-2023 | Bancamiga | 26,1955 | 26,3077 |
29-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,9257 | 26,3547 |
29-05-2023 | Banesco | 25,8217 | 26,5158 |
29-05-2023 | Otras Instituciones | 26,4580 | 26,8955 |
26-05-2023 | BBVA Provincial | 26,0680 | 26,1080 |
26-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,9959 | 26,1486 |
26-05-2023 | Banco Mercantil | 26,0808 | 26,1589 |
26-05-2023 | Bancamiga | 26,0780 | 26,2651 |
26-05-2023 | Banesco | 26,4232 | 26,5877 |
26-05-2023 | Otras Instituciones | 26,5568 | 26,7125 |
25-05-2023 | BBVA Provincial | 26,0065 | 26,0879 |
25-05-2023 | Banco Mercantil | 26,0331 | 26,0879 |
25-05-2023 | Bancamiga | 25,7238 | 25,9225 |
25-05-2023 | Banesco | 26,1212 | 26,4786 |
25-05-2023 | Banplus | 26,5643 | 26,7230 |
25-05-2023 | Otras Instituciones | 26,0686 | 26,1900 |
24-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,8844 | 25,9494 |
24-05-2023 | BBVA Provincial | 25,9482 | 25,9986 |
24-05-2023 | Banesco | 25,9387 | 26,4138 |
24-05-2023 | Banco Mercantil | 25,9575 | 26,0415 |
24-05-2023 | Bancamiga | 25,6339 | 25,8881 |
24-05-2023 | Otras Instituciones | 26,1395 | 26,3679 |
23-05-2023 | BBVA Provincial | 25,9843 | 26,0046 |
23-05-2023 | Banco Mercantil | 25,9952 | 26,0472 |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- siguiente ›
- última »