Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
24-05-2023 | Banesco | 25,9387 | 26,4138 |
24-05-2023 | Banco Mercantil | 25,9575 | 26,0415 |
24-05-2023 | Bancamiga | 25,6339 | 25,8881 |
24-05-2023 | Otras Instituciones | 26,1395 | 26,3679 |
23-05-2023 | BBVA Provincial | 25,9843 | 26,0046 |
23-05-2023 | Banco Mercantil | 25,9952 | 26,0472 |
23-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,8324 | 25,8944 |
23-05-2023 | Banesco | 25,8301 | 26,0781 |
23-05-2023 | Bancamiga | 26,0829 | 26,2930 |
23-05-2023 | Otras Instituciones | 25,8015 | 26,2907 |
19-05-2023 | Banco Mercantil | 25,9032 | 25,9464 |
19-05-2023 | BBVA Provincial | 25,9338 | 26,0111 |
19-05-2023 | Bancamiga | 25,8684 | 25,9671 |
19-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,8065 | 25,9231 |
19-05-2023 | Banesco | 26,2353 | 26,2534 |
19-05-2023 | Otras Instituciones | 25,9907 | 26,2282 |
18-05-2023 | BBVA Provincial | 25,8124 | 25,8724 |
18-05-2023 | Banesco | 26,1036 | 26,1283 |
18-05-2023 | Banco Mercantil | 25,7842 | 25,8523 |
18-05-2023 | Bancamiga | 25,7412 | 25,9131 |
18-05-2023 | Banco Exterior | 25,8919 | 26,0471 |
18-05-2023 | Otras Instituciones | 25,7937 | 25,9869 |
17-05-2023 | Banesco | 25,8462 | 25,9637 |
17-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 25,8062 | 25,9814 |
17-05-2023 | Banco Mercantil | 25,5699 | 25,6776 |
- « primero
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- siguiente ›
- última »