Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
05-02-2025 Banesco 60,1748 60,0814
05-02-2025 Banco Venezolano de Crédito 58,7786 60,4097
05-02-2025 Banco Mercantil 59,2734 59,8508
05-02-2025 Otras Instituciones 59,5850 59,8878
04-02-2025 Banco Mercantil 58,5661 58,6453
04-02-2025 BBVA Provincial 58,6027 58,7058
04-02-2025 Banesco 58,8350 58,6426
04-02-2025 Banco Venezolano de Crédito 58,5394 58,6953
04-02-2025 Banco Plaza 59,4574 60,1368
04-02-2025 Otras Instituciones 59,0653 59,4643
03-02-2025 BBVA Provincial 58,4436 58,5036
03-02-2025 Banco Mercantil 58,4455 58,4936
03-02-2025 Banesco 58,0566 58,4612
03-02-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 58,5233 59,3993
03-02-2025 Banco Venezolano de Crédito 58,4297 58,7535
03-02-2025 Otras Instituciones 59,1595 59,2761
31-01-2025 Banco Mercantil 57,9768 58,2598
31-01-2025 BBVA Provincial 58,4914 58,8285
31-01-2025 BanCaribe 58,7762 59,1071
31-01-2025 Banesco 58,2431 58,2199
31-01-2025 Bancamiga 57,9473 58,9140
31-01-2025 Otras Instituciones 58,5430 58,6198
30-01-2025 Banesco 58,2264 57,9054
30-01-2025 BBVA Provincial 57,4494 58,1913
30-01-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 57,4184 57,7309
XLS