Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
26-04-2021 | Banesco | 2735086,3445 | 2770276,5576 |
26-04-2021 | BBVA Provincial | 2649443,5526 | 2670000,0000 |
26-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2680717,7381 | 2709517,1132 |
26-04-2021 | Otras Instituciones | 2678720,0729 | 2724389,5926 |
23-04-2021 | Bancamiga | 2701101,9603 | 2719306,3133 |
23-04-2021 | Banco Mercantil | 2680443,5553 | 2748652,4822 |
23-04-2021 | BOD | 2408263,3723 | 2513983,6368 |
23-04-2021 | BBVA Provincial | 2595908,6927 | 2680000,0000 |
23-04-2021 | Banesco | 2544183,3975 | 2591666,6666 |
23-04-2021 | Otras Instituciones | 2580926,1625 | 2614318,6167 |
22-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2403769,5303 | 2412979,3159 |
22-04-2021 | Bancamiga | 2571166,0671 | 2582767,1083 |
22-04-2021 | Banesco | 2432289,7483 | 2584556,6015 |
22-04-2021 | Banco Mercantil | 2556179,4412 | 2597719,5371 |
22-04-2021 | Banplus | 2513011,8547 | 2620298,2224 |
22-04-2021 | Otras Instituciones | 2517083,2654 | 2555045,3869 |
21-04-2021 | Banco Mercantil | 2520158,6136 | 2548059,0682 |
21-04-2021 | Banesco | 2509822,5651 | 2525886,5929 |
21-04-2021 | Bancamiga | 2512861,6577 | 2522470,0518 |
21-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2502544,8747 | 2517570,4674 |
21-04-2021 | BanCaribe | 2495855,1259 | 2515030,6435 |
21-04-2021 | Otras Instituciones | 2482831,3342 | 2513215,7289 |
20-04-2021 | Banesco | 2500721,8713 | 2496221,2790 |
20-04-2021 | BOD | 2569538,9213 | 2562386,0844 |
20-04-2021 | Banco Mercantil | 2363970,5096 | 2380000,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- …
- siguiente ›
- última »