Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
03-10-2019 | Otras Instituciones | 19975,3071 | 20832,6016 |
02-10-2019 | BBVA Provincial | 19677,7705 | 20251,9947 |
02-10-2019 | Bancamiga | 21300,0000 | 21300,0000 |
02-10-2019 | Banco Exterior | 19939,9325 | 20400,0000 |
02-10-2019 | Banco Mercantil | 19950,0000 | 20450,0000 |
02-10-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 20958,5693 | 21000,0000 |
02-10-2019 | Otras Instituciones | 20626,7278 | 20475,0000 |
01-10-2019 | BBVA Provincial | 19683,9040 | 20305,4367 |
01-10-2019 | Banco Mercantil | 20400,0000 | 20900,0000 |
01-10-2019 | Banco Activo | 20712,4105 | 21091,1493 |
01-10-2019 | BanCaribe | 19800,0000 | 20800,0000 |
01-10-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 21236,4624 | 21331,4242 |
01-10-2019 | Otras Instituciones | 20125,5766 | 20351,8801 |
30-09-2019 | Bancamiga | 21150,0000 | 21150,0000 |
30-09-2019 | Banco Mercantil | 20511,3991 | 21150,0000 |
30-09-2019 | 100% Banco | 20400,0000 | |
30-09-2019 | BBVA Provincial | 20499,6163 | 21000,0000 |
30-09-2019 | Banco Activo | 20904,5432 | 21100,0000 |
30-09-2019 | Otras Instituciones | 20278,5992 | 21319,6265 |
27-09-2019 | BBVA Provincial | 20603,2166 | 21105,9587 |
27-09-2019 | Banco Exterior | 20915,2500 | 21205,9449 |
27-09-2019 | Banesco | 21000,0000 | 21500,0000 |
27-09-2019 | 100% Banco | 18700,0000 | 21434,0116 |
27-09-2019 | Banco Activo | 20267,0194 | 20656,4719 |
27-09-2019 | Otras Instituciones | 20728,4991 | 21215,6784 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- …
- siguiente ›
- última »