Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
31-01-2020 Banco Venezolano de Crédito 73465,3567 74500,0000
31-01-2020 BBVA Provincial 73041,9214 74000,0000
31-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74262,1202 74942,6887
31-01-2020 BOD 74761,3804 75171,6097
31-01-2020 Banco Mercantil 74103,0000 75175,0000
31-01-2020 Otras Instituciones 73094,9751 73472,3051
30-01-2020 Banco Mercantil 74411,1877 75594,0634
30-01-2020 BBVA Provincial 74000,0000 74499,9312
30-01-2020 100% Banco 75976,5932 78500,0000
30-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74941,4571 75334,1176
30-01-2020 Banco Exterior 74795,3415 75879,0473
30-01-2020 Otras Instituciones 73114,7969 74813,1435
29-01-2020 Banco Mercantil 74552,0000 75486,0000
29-01-2020 Banco Exterior 75152,2567 75695,6655
29-01-2020 BBVA Provincial 74000,0000 74509,2764
29-01-2020 BanCaribe 73000,0000 75000,0000
29-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74835,7353 75339,0804
29-01-2020 Otras Instituciones 73605,6047 74258,5727
28-01-2020 Banco Mercantil 74450,0000 75480,0000
28-01-2020 BBVA Provincial 73000,0000 74191,3043
28-01-2020 Banco Exterior 75167,2447 75600,0000
28-01-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74944,2286 75619,1950
28-01-2020 Banplus 71499,9999
28-01-2020 Otras Instituciones 73491,8866 75040,8163
27-01-2020 BBVA Provincial 73016,3734 74007,3710
XLS