Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
16-01-2020 | Banco Nacional de Crédito BNC | 72591,7733 | 76807,7882 |
16-01-2020 | Banco de Venezuela | 71274,3638 | |
16-01-2020 | Banco Plaza | 68855,4573 | 69034,7684 |
16-01-2020 | Otras Instituciones | 71176,6855 | 73517,4790 |
15-01-2020 | BBVA Provincial | 70700,0000 | 70972,1290 |
15-01-2020 | Banco Mercantil | 70700,0000 | 71050,0000 |
15-01-2020 | Banco Nacional de Crédito BNC | 71142,0088 | 73413,8902 |
15-01-2020 | Banco Activo | 72766,2882 | 75078,7312 |
15-01-2020 | Banco de Venezuela | 70675,7407 | |
15-01-2020 | Otras Instituciones | 68821,0394 | 71915,0943 |
14-01-2020 | BBVA Provincial | 68133,4155 | 70000,0000 |
14-01-2020 | Banco de Venezuela | 68371,9676 | |
14-01-2020 | Banco Exterior | 78767,0513 | 79250,0000 |
14-01-2020 | Banco Mercantil | 67952,0000 | |
14-01-2020 | Banco Plaza | 73193,1715 | 73351,3027 |
14-01-2020 | Otras Instituciones | 68376,5911 | 70422,2117 |
13-01-2020 | Banco de Venezuela | 68400,9180 | |
13-01-2020 | BBVA Provincial | 66108,3895 | 67306,8391 |
13-01-2020 | Citibank | 66920,0438 | 67856,9244 |
13-01-2020 | Bancamiga | 77000,0000 | 77200,0000 |
13-01-2020 | Banco Exterior | 71205,7332 | |
13-01-2020 | Otras Instituciones | 67478,0441 | 69688,6215 |
10-01-2020 | Banco Exterior | 70514,9350 | 74883,6213 |
10-01-2020 | Banco Mercantil | 63615,0000 | 65636,9501 |
10-01-2020 | BBVA Provincial | 63500,0000 | 64500,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- …
- siguiente ›
- última »