Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
07-02-2020 Banco Activo 70358,6604 72773,7598
07-02-2020 BOD 72918,6128 73363,0222
07-02-2020 Otras Instituciones 73110,1439 73114,9205
06-02-2020 BBVA Provincial 72682,6737 73300,0000
06-02-2020 Banco Exterior 72999,8828 73963,2974
06-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73941,6076 74704,7901
06-02-2020 Banco Mercantil 73133,9200 74262,4225
06-02-2020 100% Banco 73270,1149 74144,9438
06-02-2020 Otras Instituciones 72196,6396 74026,8482
05-02-2020 BBVA Provincial 73000,0000 73500,0000
05-02-2020 Banco Exterior 73852,0855 74473,1234
05-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74231,2343 74600,0000
05-02-2020 BOD 73011,2142
05-02-2020 Bancamiga 73600,0000 73800,0000
05-02-2020 Otras Instituciones 72675,9504 73838,7537
04-02-2020 BBVA Provincial 72684,5772 73202,8087
04-02-2020 Banco Mercantil 73010,0000 73850,0000
04-02-2020 Banco Exterior 73522,3363 74466,6666
04-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74576,0804 74773,2901
04-02-2020 Banco Activo 74965,2791
04-02-2020 Otras Instituciones 72749,7478 74570,6284
03-02-2020 BBVA Provincial 72572,0470 73800,0000
03-02-2020 Banco Mercantil 72848,7658 74050,0000
03-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74310,1182 74544,3911
03-02-2020 Banco Activo 69746,2685 70521,8617
XLS