Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
14-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73725,2221 74365,4692
14-02-2020 BOD 73376,4533 73645,8628
14-02-2020 Banco Exterior 73871,1036 74519,5567
14-02-2020 Banco Plaza 73000,0000 75000,0000
14-02-2020 Otras Instituciones 72552,5817 73786,6553
13-02-2020 Banco Mercantil 72853,4989 74373,3333
13-02-2020 BBVA Provincial 72000,0000 73200,0000
13-02-2020 Banesco 73750,0000 75000,0000
13-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74168,3272 74638,1008
13-02-2020 Banco Exterior 73016,5676 73231,5444
13-02-2020 Otras Instituciones 73049,8820 73649,9458
12-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73815,3397 74505,5784
12-02-2020 Banco Mercantil 72550,0000 73920,0000
12-02-2020 Banco Exterior 72630,5002 73334,3949
12-02-2020 Banco de Venezuela 73176,0335 73176,1150
12-02-2020 BBVA Provincial 72000,0000 73000,0000
12-02-2020 Otras Instituciones 72335,7703 73633,2555
11-02-2020 BBVA Provincial 72000,0000 73000,0000
11-02-2020 Banco Mercantil 72642,0000 74085,0000
11-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74384,9270 74487,4814
11-02-2020 Banco Exterior 72965,7076 73597,4729
11-02-2020 BOD 72859,3704 73132,8274
11-02-2020 Otras Instituciones 72000,4091 73505,7173
10-02-2020 BBVA Provincial 72004,9692 73156,2500
10-02-2020 Banco Mercantil 73126,2933 74412,0000
XLS