Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
11-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74384,9270 74487,4814
11-02-2020 Banco Exterior 72965,7076 73597,4729
11-02-2020 BOD 72859,3704 73132,8274
11-02-2020 Otras Instituciones 72000,4091 73505,7173
10-02-2020 BBVA Provincial 72004,9692 73156,2500
10-02-2020 Banco Mercantil 73126,2933 74412,0000
10-02-2020 Banco Exterior 72271,2287 73974,7230
10-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74030,5107 74635,0164
10-02-2020 Banco Activo 70073,2290 70252,2694
10-02-2020 Otras Instituciones 72472,2223 74317,2278
07-02-2020 BBVA Provincial 73000,0000 73598,9038
07-02-2020 Banco Mercantil 73102,0000 74480,0000
07-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73333,4876 74830,0970
07-02-2020 Banco Activo 70358,6604 72773,7598
07-02-2020 BOD 72918,6128 73363,0222
07-02-2020 Otras Instituciones 73110,1439 73114,9205
06-02-2020 BBVA Provincial 72682,6737 73300,0000
06-02-2020 Banco Exterior 72999,8828 73963,2974
06-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73941,6076 74704,7901
06-02-2020 Banco Mercantil 73133,9200 74262,4225
06-02-2020 100% Banco 73270,1149 74144,9438
06-02-2020 Otras Instituciones 72196,6396 74026,8482
05-02-2020 BBVA Provincial 73000,0000 73500,0000
05-02-2020 Banco Exterior 73852,0855 74473,1234
05-02-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74231,2343 74600,0000
XLS