Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
15-10-2019 | BanCaribe | 19200,0000 | 20200,0000 |
15-10-2019 | Otras Instituciones | 18833,0548 | 19303,4449 |
14-10-2019 | BBVA Provincial | 18800,1455 | 19346,3219 |
14-10-2019 | Banco Mercantil | 19054,4884 | 19600,0000 |
14-10-2019 | BanCaribe | 19500,0000 | 20500,0000 |
14-10-2019 | Banco Exterior | 19394,1496 | |
14-10-2019 | Banco Activo | 17969,6122 | 20000,0000 |
14-10-2019 | Otras Instituciones | 18950,2797 | 19680,0000 |
11-10-2019 | Bancamiga | 19980,0000 | 19980,0000 |
11-10-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 19543,2109 | 19602,8663 |
11-10-2019 | BBVA Provincial | 19000,0000 | 19500,6309 |
11-10-2019 | Banco Exterior | 19940,6896 | 20454,5454 |
11-10-2019 | Banco Mercantil | 19300,0000 | 19900,0000 |
11-10-2019 | Otras Instituciones | 18709,2263 | 20019,6692 |
10-10-2019 | Banco Mercantil | 19300,1495 | 19800,0000 |
10-10-2019 | BBVA Provincial | 18996,2398 | 19498,9286 |
10-10-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 19787,8689 | |
10-10-2019 | Banco Activo | 19271,6107 | 20200,0000 |
10-10-2019 | Banco Exterior | 19454,9883 | |
10-10-2019 | Otras Instituciones | 19211,7491 | |
09-10-2019 | BBVA Provincial | 19292,5420 | 19700,0000 |
09-10-2019 | Banco Exterior | 19816,2175 | 20153,7815 |
09-10-2019 | Banco Mercantil | 19430,0582 | 19950,0000 |
09-10-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 20045,9067 | 20504,0326 |
09-10-2019 | BanCaribe | 19500,0000 | 20500,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- …
- siguiente ›
- última »