Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
13-08-2019 | Otras Instituciones | 13562,6903 | 13812,8126 |
12-08-2019 | BBVA Provincial | 13271,7319 | 13599,1866 |
12-08-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 13600,0000 | |
12-08-2019 | Banesco | 13400,0000 | |
12-08-2019 | Banco de Venezuela | 13225,9107 | |
12-08-2019 | BanCaribe | 13200,0000 | |
12-08-2019 | Otras Instituciones | 13915,0362 | 13800,7575 |
09-08-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 13004,4400 | 13432,6666 |
09-08-2019 | BBVA Provincial | 13203,4064 | 13397,2310 |
09-08-2019 | BOD | 12937,2691 | 13020,9173 |
09-08-2019 | Banco Mercantil | 13400,0000 | |
09-08-2019 | 100% Banco | 12800,0000 | |
09-08-2019 | Otras Instituciones | 12391,8399 | 13469,2803 |
08-08-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 12808,5400 | 13200,0000 |
08-08-2019 | BBVA Provincial | 12897,5740 | 13214,9216 |
08-08-2019 | Banco Exterior | 12918,6173 | 13250,0000 |
08-08-2019 | Banco Mercantil | 12900,0000 | 13250,0000 |
08-08-2019 | BanCaribe | 13100,0000 | 13500,0000 |
08-08-2019 | Otras Instituciones | 12785,0593 | 13043,3351 |
07-08-2019 | BBVA Provincial | 12591,7080 | 12900,0000 |
07-08-2019 | Banco Mercantil | 12800,0000 | 13200,0169 |
07-08-2019 | Banco Exterior | 12567,2562 | 12589,2856 |
07-08-2019 | BanCaribe | 13056,6037 | |
07-08-2019 | 100% Banco | 12200,0000 | |
07-08-2019 | Otras Instituciones | 12533,0480 | 12977,5229 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- …
- siguiente ›
- última »