Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
13-11-2019 | Otras Instituciones | 27877,2135 | 29934,0377 |
12-11-2019 | BBVA Provincial | 27500,0000 | 28500,0000 |
12-11-2019 | Bancamiga | 28000,0000 | 28000,0000 |
12-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 26813,2661 | 28667,1159 |
12-11-2019 | Banco Activo | 28147,7569 | 29500,0000 |
12-11-2019 | Banco Exterior | 27998,3404 | 28875,0000 |
12-11-2019 | Otras Instituciones | 26841,9484 | 27423,1673 |
11-11-2019 | BBVA Provincial | 25500,0000 | |
11-11-2019 | Banco Exterior | 28202,7535 | 28750,0000 |
11-11-2019 | BanCaribe | 27534,2667 | 28500,0000 |
11-11-2019 | Banco Activo | 27831,5423 | 28744,3496 |
11-11-2019 | Banco Mercantil | 26115,3467 | 26870,0000 |
11-11-2019 | Otras Instituciones | 25430,2611 | 26141,5733 |
08-11-2019 | BBVA Provincial | 24112,5974 | 25932,8232 |
08-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 23927,8595 | 25000,0000 |
08-11-2019 | Banco Exterior | 26875,6484 | 27381,1881 |
08-11-2019 | Banco Mercantil | 25435,0000 | |
08-11-2019 | Banco Activo | 28129,0984 | 27904,6410 |
08-11-2019 | Otras Instituciones | 25350,5019 | 24042,0990 |
07-11-2019 | BBVA Provincial | 23838,2677 | 24864,3444 |
07-11-2019 | Banco Mercantil | 23539,7330 | 24245,0000 |
07-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 23885,7560 | 24379,7403 |
07-11-2019 | Banco Activo | 25276,7932 | |
07-11-2019 | BanCaribe | 24500,0000 | 25500,0000 |
07-11-2019 | Otras Instituciones | 22563,1270 | 20052,3417 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- …
- siguiente ›
- última »