Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
08-04-2020 BBVA Provincial 96813,4328 101000,0000
08-04-2020 Banco Venezolano de Crédito 100500,0000 104000,0000
08-04-2020 Banco Exterior 103000,0000 107013,7382
08-04-2020 Banco Mercantil 105122,0000
08-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 108611,6968 110343,6198
08-04-2020 Otras Instituciones 94021,9513 105500,3449
07-04-2020 BBVA Provincial 96000,0000 98000,0000
07-04-2020 Citibank 91596,0000 92511,9600
07-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 95001,0613 98422,0920
07-04-2020 Banco Mercantil 96610,7107 99725,0000
07-04-2020 Bancamiga 87300,0465 88135,0566
07-04-2020 Otras Instituciones 102740,1340 95167,0663
06-04-2020 BBVA Provincial 88000,0000 89984,2593
06-04-2020 Banco Mercantil 90305,0000 92025,0000
06-04-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 94998,2773 96741,0104
06-04-2020 Banco Exterior 95000,0000 95593,4718
06-04-2020 Bancamiga 91500,0000 92500,0000
06-04-2020 Otras Instituciones 91390,2750 96478,1444
03-04-2020 BBVA Provincial 85837,6148 88000,0000
03-04-2020 Banesco 85000,0000 87500,0000
03-04-2020 Banco Exterior 85997,1425 91500,0000
03-04-2020 Banco Mercantil 84910,0000 87025,0000
03-04-2020 Banplus 83000,0000 83624,9663
03-04-2020 Otras Instituciones 84813,2027 85791,0190
02-04-2020 BBVA Provincial 84000,0000 85000,0000
XLS