Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
15-07-2019 | Bancamiga | 7115,0000 | 7115,0000 |
15-07-2019 | BBVA Provincial | 7143,8333 | 7320,7366 |
15-07-2019 | Banco de Venezuela | 7205,3298 | 7277,3957 |
15-07-2019 | Banco Mercantil | 7150,0000 | 7204,0000 |
15-07-2019 | BanCaribe | 7485,8139 | 7900,0000 |
15-07-2019 | Otras Instituciones | 7569,1679 | 8890,9644 |
12-07-2019 | Banco de Venezuela | 7228,9263 | |
12-07-2019 | BBVA Provincial | 7101,7022 | 7295,9183 |
12-07-2019 | Bancamiga | 7075,0000 | 7075,0000 |
12-07-2019 | Banco Mercantil | 7156,7454 | 7199,9883 |
12-07-2019 | Banco Activo | 8000,0000 | 7760,0000 |
12-07-2019 | Otras Instituciones | 6030,5445 | 6853,6804 |
11-07-2019 | BBVA Provincial | 7039,1928 | 7243,5897 |
11-07-2019 | Banco Mercantil | 7100,0000 | 7200,0000 |
11-07-2019 | Bancamiga | 7095,0000 | 7095,0000 |
11-07-2019 | 100% Banco | 6950,0000 | 7100,0000 |
11-07-2019 | Banco Exterior | 7785,9834 | 7850,0000 |
11-07-2019 | Otras Instituciones | 6673,6576 | 7212,8661 |
10-07-2019 | Banco de Venezuela | 7103,8049 | |
10-07-2019 | BBVA Provincial | 7084,3421 | 7234,4827 |
10-07-2019 | Bancamiga | 6990,5405 | 6990,5405 |
10-07-2019 | Banco Mercantil | 7100,0000 | 7200,0000 |
10-07-2019 | BanCaribe | 7750,0000 | |
10-07-2019 | Otras Instituciones | 6489,6150 | 7355,6082 |
09-07-2019 | BBVA Provincial | 6929,3606 | 7129,6296 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- …
- siguiente ›
- última »