Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
14-11-2019 | BBVA Provincial | 29052,0286 | 29688,5617 |
14-11-2019 | Banco Exterior | 31166,7475 | 31826,9794 |
14-11-2019 | Banco Mercantil | 28789,5086 | 29730,4744 |
14-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 30627,0516 | 30631,8634 |
14-11-2019 | Banco Plaza | 32000,0000 | 33000,0000 |
14-11-2019 | Otras Instituciones | 29232,5198 | 29904,3898 |
13-11-2019 | BBVA Provincial | 29000,0000 | 30000,0000 |
13-11-2019 | Banco Exterior | 31549,8660 | 31458,2906 |
13-11-2019 | Banco Mercantil | 28425,0000 | 29180,0000 |
13-11-2019 | Banco Activo | 30032,7801 | 29878,0871 |
13-11-2019 | BanCaribe | 29000,0000 | 30000,0000 |
13-11-2019 | Otras Instituciones | 27877,2135 | 29934,0377 |
12-11-2019 | BBVA Provincial | 27500,0000 | 28500,0000 |
12-11-2019 | Bancamiga | 28000,0000 | 28000,0000 |
12-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 26813,2661 | 28667,1159 |
12-11-2019 | Banco Activo | 28147,7569 | 29500,0000 |
12-11-2019 | Banco Exterior | 27998,3404 | 28875,0000 |
12-11-2019 | Otras Instituciones | 26841,9484 | 27423,1673 |
11-11-2019 | BBVA Provincial | 25500,0000 | |
11-11-2019 | Banco Exterior | 28202,7535 | 28750,0000 |
11-11-2019 | BanCaribe | 27534,2667 | 28500,0000 |
11-11-2019 | Banco Activo | 27831,5423 | 28744,3496 |
11-11-2019 | Banco Mercantil | 26115,3467 | 26870,0000 |
11-11-2019 | Otras Instituciones | 25430,2611 | 26141,5733 |
08-11-2019 | BBVA Provincial | 24112,5974 | 25932,8232 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- …
- siguiente ›
- última »