Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
30-01-2025 | Banco Mercantil | 57,5668 | 57,8914 |
30-01-2025 | Bancamiga | 58,0808 | 57,8786 |
30-01-2025 | Otras Instituciones | 58,2273 | 58,5496 |
29-01-2025 | Banesco | 57,2991 | 57,3455 |
29-01-2025 | Banco Mercantil | 57,3000 | 57,3817 |
29-01-2025 | BBVA Provincial | 57,3659 | 57,4561 |
29-01-2025 | Banco Nacional de Crédito BNC | 57,3072 | 57,3829 |
29-01-2025 | Bancamiga | 57,2930 | 57,5152 |
29-01-2025 | Otras Instituciones | 57,6530 | 58,6583 |
28-01-2025 | BBVA Provincial | 56,8606 | 57,0941 |
28-01-2025 | Banesco | 57,8179 | 57,6466 |
28-01-2025 | Banco Mercantil | 56,8789 | 57,0899 |
28-01-2025 | Banco Plaza | 57,8790 | 58,3654 |
28-01-2025 | Banco Nacional de Crédito BNC | 56,4651 | 56,8656 |
28-01-2025 | Otras Instituciones | 57,5331 | 58,1999 |
27-01-2025 | Banco Mercantil | 56,6592 | 56,7008 |
27-01-2025 | BBVA Provincial | 56,6521 | 56,7196 |
27-01-2025 | Banesco | 57,0964 | 57,4810 |
27-01-2025 | Banco Venezolano de Crédito | 56,6506 | 56,9207 |
27-01-2025 | Banco Activo | 58,1050 | 58,2529 |
27-01-2025 | Otras Instituciones | 57,2068 | 57,1881 |
24-01-2025 | BBVA Provincial | 56,2973 | 56,8184 |
24-01-2025 | Bangente | 55,6217 | 56,8000 |
24-01-2025 | Banco Mercantil | 56,5537 | 56,9800 |
24-01-2025 | Banesco | 56,1012 | 56,1710 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- siguiente ›
- última »