Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
30-07-2019 | Banco Exterior | 11119,4029 | |
30-07-2019 | BanCaribe | 11421,2121 | |
30-07-2019 | Banco Activo | 11900,0000 | 12100,0000 |
30-07-2019 | Banco Mercantil | 10250,0000 | |
30-07-2019 | Otras Instituciones | 10022,7267 | 9929,4856 |
29-07-2019 | BBVA Provincial | 8839,0464 | 9604,3103 |
29-07-2019 | Banco de Venezuela | 8838,9493 | 8927,0000 |
29-07-2019 | BanCaribe | 10400,0000 | |
29-07-2019 | Banco Mercantil | 9395,7629 | 9700,0000 |
29-07-2019 | Banco Activo | 11900,0000 | |
29-07-2019 | Otras Instituciones | 8837,4860 | 8901,2748 |
26-07-2019 | BBVA Provincial | 8582,7824 | 8999,3551 |
26-07-2019 | Banco de Venezuela | 8557,4111 | 8557,4111 |
26-07-2019 | Banco Mercantil | 8800,0000 | |
26-07-2019 | Banco Activo | 11450,0000 | 11803,8461 |
26-07-2019 | Banco Exterior | 9000,0000 | 9150,0000 |
26-07-2019 | Otras Instituciones | 8525,3466 | 8653,2269 |
25-07-2019 | BBVA Provincial | 7955,6592 | 8532,4539 |
25-07-2019 | Banco de Venezuela | 8068,4486 | 8068,4486 |
25-07-2019 | Banesco | 9200,0000 | 9300,0000 |
25-07-2019 | Banco Mercantil | 8300,0000 | 8600,0000 |
25-07-2019 | BanCaribe | 9762,6444 | 10000,0000 |
25-07-2019 | Otras Instituciones | 10207,5482 | 11664,1148 |
23-07-2019 | BBVA Provincial | 7869,2666 | 8281,7646 |
23-07-2019 | Banco Mercantil | 7609,7425 | 8200,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- …
- siguiente ›
- última »