Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
23-07-2019 | Banco de Venezuela | 7686,1367 | 7686,1367 |
23-07-2019 | Banco Exterior | 8101,8533 | |
23-07-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 7893,7336 | 7950,0000 |
23-07-2019 | Otras Instituciones | 11184,3930 | 8800,0000 |
22-07-2019 | BBVA Provincial | 7564,7687 | 8000,0000 |
22-07-2019 | Banco Mercantil | 7450,0000 | 7700,0000 |
22-07-2019 | Banco de Venezuela | 7501,1357 | 7517,4970 |
22-07-2019 | Bancamiga | 7365,0000 | 7365,0000 |
22-07-2019 | BanCaribe | 9300,0000 | |
22-07-2019 | Otras Instituciones | 8741,0429 | 7612,2589 |
19-07-2019 | BBVA Provincial | 7342,1441 | 7708,7637 |
19-07-2019 | Banco de Venezuela | 7511,0647 | 7551,0185 |
19-07-2019 | Bancamiga | 7215,0000 | 7215,0000 |
19-07-2019 | Banco Mercantil | 7204,0000 | |
19-07-2019 | 100% Banco | 9700,0000 | |
19-07-2019 | Otras Instituciones | 6412,9362 | 6895,2703 |
18-07-2019 | BBVA Provincial | 7207,3270 | 7619,4714 |
18-07-2019 | Banco Mercantil | 7156,0000 | 7204,0000 |
18-07-2019 | Bancamiga | 7195,0000 | 7195,0000 |
18-07-2019 | Banco de Venezuela | 7345,0788 | 7419,0213 |
18-07-2019 | 100% Banco | 9500,0000 | |
18-07-2019 | Otras Instituciones | 6196,1841 | 6234,5659 |
17-07-2019 | BBVA Provincial | 7211,3206 | 7469,6132 |
17-07-2019 | Banco Mercantil | 7150,0000 | 7204,0000 |
17-07-2019 | Banco Exterior | 8955,5189 | 9150,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- …
- siguiente ›
- última »