Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
04-07-2019 | Otras Instituciones | 6482,8672 | 7374,2759 |
03-07-2019 | BBVA Provincial | 6691,8517 | 7046,1732 |
03-07-2019 | Banco de Venezuela | 6685,0135 | 6716,0892 |
03-07-2019 | BanCaribe | 7509,8811 | 7650,0000 |
03-07-2019 | Banco Exterior | 6863,0188 | 7146,3816 |
03-07-2019 | Bancamiga | 6501,2688 | 6501,2688 |
03-07-2019 | Otras Instituciones | 6864,9384 | 7021,9366 |
02-07-2019 | BBVA Provincial | 6552,5750 | 6897,8324 |
02-07-2019 | Banco Mercantil | 6720,0000 | 6926,0000 |
02-07-2019 | Banco de Venezuela | 6738,9945 | 6755,3955 |
02-07-2019 | Banco Activo | 7400,0118 | 8076,1904 |
02-07-2019 | Banco Exterior | 6721,5700 | 6902,6549 |
02-07-2019 | Otras Instituciones | 5733,2333 | 5758,2348 |
01-07-2019 | BBVA Provincial | 6782,8665 | |
01-07-2019 | Banco Mercantil | 6750,0000 | 6930,0000 |
01-07-2019 | Banco Bicentenario del Pueblo | 5657,7084 | 5714,2807 |
01-07-2019 | Banco de Venezuela | 6734,0000 | |
01-07-2019 | Otras Instituciones | 6876,4663 | 6866,8799 |
28-06-2019 | 100% Banco | 6350,0000 | 6842,5000 |
28-06-2019 | Banco de Venezuela | 5567,0000 | 6582,0421 |
28-06-2019 | Banesco | 6900,0000 | 6950,0000 |
28-06-2019 | BBVA Provincial | 6450,0000 | 6700,0000 |
28-06-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 6856,0000 | |
28-06-2019 | Otras Instituciones | 7002,3099 | 7289,2431 |
27-06-2019 | BBVA Provincial | 6330,6159 | 6607,4426 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- …
- siguiente ›
- última »