Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
28-06-2019 | 100% Banco | 6350,0000 | 6842,5000 |
28-06-2019 | Banco de Venezuela | 5567,0000 | 6582,0421 |
28-06-2019 | Banesco | 6900,0000 | 6950,0000 |
28-06-2019 | BBVA Provincial | 6450,0000 | 6700,0000 |
28-06-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 6856,0000 | |
28-06-2019 | Otras Instituciones | 7002,3099 | 7289,2431 |
27-06-2019 | BBVA Provincial | 6330,6159 | 6607,4426 |
27-06-2019 | Banco de Venezuela | 6479,2176 | 6540,7790 |
27-06-2019 | Banco Mercantil | 6713,7500 | |
27-06-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 6555,0000 | |
27-06-2019 | Banco Exterior | 6398,1214 | 7100,0000 |
27-06-2019 | Otras Instituciones | 5924,6518 | 6905,3830 |
26-06-2019 | Banco de Venezuela | 6359,7683 | 6366,1730 |
26-06-2019 | Banco Mercantil | 6500,0000 | 6667,7374 |
26-06-2019 | Banco Exterior | 6996,1225 | 7100,0000 |
26-06-2019 | 100% Banco | 6133,0000 | 6800,0000 |
26-06-2019 | Banco Activo | 6800,2998 | |
26-06-2019 | Otras Instituciones | 6019,3686 | 6091,0233 |
25-06-2019 | BBVA Provincial | 6192,7111 | |
25-06-2019 | Banco Mercantil | 6524,2872 | 6660,0000 |
25-06-2019 | Banco de Venezuela | 6522,0686 | |
25-06-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 6531,2437 | 6610,0000 |
25-06-2019 | Otras Instituciones | 6658,5774 | |
21-06-2019 | BBVA Provincial | 6211,6038 | 6500,0000 |
21-06-2019 | Banco de Venezuela | 6355,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- …
- siguiente ›
- última »