Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
21-06-2019 | Banco Exterior | 6596,3611 | 6700,0000 |
21-06-2019 | Banco Activo | 7200,0000 | 7202,1018 |
21-06-2019 | Banco Mercantil | 6306,1149 | 6460,0000 |
21-06-2019 | Otras Instituciones | 6290,0467 | 6374,2303 |
20-06-2019 | BBVA Provincial | 6219,2378 | 6450,0000 |
20-06-2019 | Banco de Venezuela | 6273,4753 | 6336,0564 |
20-06-2019 | 100% Banco | 6100,0000 | 6700,0000 |
20-06-2019 | Banco Activo | 6732,7814 | |
20-06-2019 | Banco Exterior | 6498,4063 | 6600,0000 |
20-06-2019 | Otras Instituciones | 5963,0792 | 6148,7173 |
19-06-2019 | BBVA Provincial | 6196,7963 | 6375,0000 |
19-06-2019 | Banco Exterior | 6517,6827 | 6621,3993 |
19-06-2019 | Banco de Venezuela | 6218,0000 | 6280,3788 |
19-06-2019 | Banco Mercantil | 6260,0000 | 6375,3333 |
19-06-2019 | BanCaribe | 6368,3433 | 6500,0000 |
19-06-2019 | Otras Instituciones | 6219,3431 | 6283,5438 |
18-06-2019 | Banco de Venezuela | 6244,0293 | 6244,9310 |
18-06-2019 | BBVA Provincial | 6159,7786 | 6350,0000 |
18-06-2019 | Banco Mercantil | 6280,0000 | 6385,0000 |
18-06-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 6265,8053 | 6299,0361 |
18-06-2019 | BanCaribe | 6349,6139 | |
18-06-2019 | Otras Instituciones | 6206,4888 | 6244,3339 |
14-06-2019 | BBVA Provincial | 6100,0000 | 6250,0000 |
14-06-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 6173,0000 | 6438,2051 |
14-06-2019 | Banco Exterior | 6202,6387 | 6272,4137 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- …
- siguiente ›
- última »