Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
11-05-2023 | Bancamiga | 25,2143 | 25,4851 |
11-05-2023 | Otras Instituciones | 25,2898 | 25,7099 |
10-05-2023 | BBVA Provincial | 25,1179 | 25,1741 |
10-05-2023 | Banco Mercantil | 25,1082 | 25,1686 |
10-05-2023 | Bancamiga | 25,1170 | 25,2101 |
10-05-2023 | Banesco | 25,3085 | 25,4313 |
10-05-2023 | Banco Exterior | 25,4017 | 25,5081 |
10-05-2023 | Otras Instituciones | 24,8984 | 25,2306 |
09-05-2023 | Banesco | 25,0727 | 25,0931 |
09-05-2023 | Bancamiga | 24,9027 | 25,0429 |
09-05-2023 | Banco Mercantil | 25,0291 | 25,0819 |
09-05-2023 | BBVA Provincial | 25,0024 | 25,2916 |
09-05-2023 | Banco Exterior | 25,3127 | 25,3797 |
09-05-2023 | Otras Instituciones | 25,0586 | 25,2885 |
08-05-2023 | Banco Mercantil | 25,0546 | 25,0969 |
08-05-2023 | Bancamiga | 24,8373 | 24,9941 |
08-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 24,8528 | 25,0622 |
08-05-2023 | Banesco | 24,8748 | 25,4046 |
08-05-2023 | Banco Exterior | 25,2206 | 25,1091 |
08-05-2023 | Otras Instituciones | 24,9398 | 25,2879 |
05-05-2023 | Bancamiga | 24,9027 | 24,9657 |
05-05-2023 | Banco Mercantil | 24,9996 | 25,0676 |
05-05-2023 | Banco Nacional de Crédito BNC | 24,8792 | 25,0548 |
05-05-2023 | Banesco | 25,2339 | 25,4845 |
05-05-2023 | Banco Exterior | 25,1261 | 25,0053 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- siguiente ›
- última »