Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
24-01-2025 Banco Activo 56,2966 56,7009
24-01-2025 Otras Instituciones 56,9100 57,1149
23-01-2025 Banesco 56,1380 56,4892
23-01-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 55,8314 56,0341
23-01-2025 BBVA Provincial 55,8438 56,5805
23-01-2025 Banco Activo 55,7319 56,5139
23-01-2025 Banco Mercantil 56,0323 56,4493
23-01-2025 Otras Instituciones 56,1396 56,7342
22-01-2025 Banesco 55,3064 55,8936
22-01-2025 BBVA Provincial 55,4327 56,0461
22-01-2025 Banco Mercantil 55,5529 55,6417
22-01-2025 Banco Activo 56,3218 55,9777
22-01-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 55,4877 55,9722
22-01-2025 Otras Instituciones 55,9667 56,3225
21-01-2025 Banco Mercantil 54,9891 55,0886
21-01-2025 Banco Venezolano de Crédito 54,9850 55,0501
21-01-2025 Banesco 55,7641 55,4517
21-01-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 55,6172 55,6299
21-01-2025 BBVA Provincial 55,0228 55,7307
21-01-2025 Otras Instituciones 55,4947 56,2846
20-01-2025 Banco Mercantil 54,9232 54,9592
20-01-2025 BBVA Provincial 54,9112 55,0270
20-01-2025 Banesco 54,5336 54,7242
20-01-2025 Banco Nacional de Crédito BNC 55,3555 55,5671
20-01-2025 Banco de Venezuela 54,9113
XLS