Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Intervenciones Cambiarias

Fecha de Intervención Nro. de Intervención Tipo de Cambio Bs./EUR
30-09-2024 040-24 41,23
23-09-2024 039-24 41,04
17-09-2024 038-24 40,78
09-09-2024 037-24 40,76
02-09-2024 036-24 40,57
26-08-2024 035-24 40,95
20-08-2024 034-24 40,33
12-08-2024 033-24 40,05
07-08-2024 032-24 40,08
05-08-2024 032-24 40,03
30-07-2024 031-24 39,62
29-07-2024 031-24 39,75
26-07-2024 030-24 39,72
22-07-2024 030-24 39,86
15-07-2024 029-24 39,84
12-07-2024 028-24 39,71
11-07-2024 028-24 39,52
10-07-2024 028-24 39,49
08-07-2024 028-24 39,48
03-07-2024 027-24 39,16
01-07-2024 027-24 39,04
25-06-2024 026-24 38,87
20-06-2024 025-24 39,09
18-06-2024 025-24 38,95
10-06-2024 024-24 39,43
04-06-2024 023-24 39,63
30-05-2024 022-24 39,49
27-05-2024 022-24 39,62
20-05-2024 021-24 39,76
14-05-2024 020-24 39,43
06-05-2024 019-24 39,40
29-04-2024 018-24 38,92
22-04-2024 017-24 38,75
18-04-2024 016-24 38,66
15-04-2024 016-24 38,58
08-04-2024 015-24 39,22
01-04-2024 014-24 39,26
25-03-2024 013-24 39,33
18-03-2024 012-24 39,54
11-03-2024 011-24 39,61
04-03-2024 010-24 39,06
26-02-2024 009-24 39,03
19-02-2024 008-24 39,13
14-02-2024 007-24 39,17
05-02-2024 006-24 39,16
29-01-2024 005-24 39,31
22-01-2024 004-24 39,32
15-01-2024 003-24 39,58
08-01-2024 002-24 39,51
05-01-2024 001-24 39,49
04-01-2024 001-24 39,24
03-01-2024 001-24 39,31
02-01-2024 001-24 39,82
29-12-2023 052-23 39,90
28-12-2023 052-23 39,80
26-12-2023 052-23 39,48
20-12-2023 051-23 39,21
18-12-2023 051-23 39,01
15-12-2023 050-23 39,16
14-12-2023 050-23 38,43
12-12-2023 050-23 38,41
08-12-2023 049-23 38,40
07-12-2023 049-23 38,43
04-12-2023 049-23 38,60
30-11-2023 048-23 38,92
27-11-2023 048-23 38,83
20-11-2023 047-23 38,64
13-11-2023 046-23 37,74
10-11-2023 045-23 37,86
09-11-2023 045-23 37,68
07-11-2023 045-23 37,77
02-11-2023 044-23 37,10
31-10-2023 044-23 37,20
23-10-2023 043-23 37,04
20-10-2023 042-23 36,86
19-10-2023 042-23 36,74
16-10-2023 042-23 36,61
13-10-2023 041-23 37,04
09-10-2023 041-23 36,77
06-10-2023 040-23 36,59
05-10-2023 040-23 36,48
02-10-2023 040-23 36,41
25-09-2023 039-23 36,22
18-09-2023 038-23 35,91
12-09-2023 037-23 35,72
07-09-2023 036-23 35,45
04-09-2023 036-23 35,43
28-08-2023 035-23 34,87
25-08-2023 034-23 35,00
24-08-2023 034-23 34,92
21-08-2023 034-23 34,64
15-08-2023 033-23 34,56
07-08-2023 032-23 34,19
04-08-2023 031-23 32,92
03-08-2023 031-23 32,52
02-08-2023 031-23 32,51
31-07-2023 031-23 32,56
27-07-2023 030-23 32,47
25-07-2023 030-23 32,35
21-07-2023 029-23 32,31
20-07-2023 029-23 32,34
17-07-2023 029-23 32,16
10-07-2023 028-23 30,98
04-07-2023 027-23 30,58
29-06-2023 026-23 30,38
26-06-2023 026-23 30,05
23-06-2023 025-23 30,18
20-06-2023 025-23 29,81
13-06-2023 024-23 29,07
09-06-2023 023-23 28,93
05-06-2023 023-23 28,52
29-05-2023 022-23 28,13
26-05-2023 021-23 28,03
23-05-2023 021-23 28,07
18-05-2023 020-23 27,93
15-05-2023 020-23 27,63
11-05-2023 019-23 27,63
08-05-2023 019-23 27,59
02-05-2023 018-23 27,32
24-04-2023 017-23 27,05
17-04-2023 016-23 27,05
10-04-2023 015-23 26,72
03-04-2023 014-23 26,65
27-03-2023 013-23 26,22
20-03-2023 012-23 25,75
13-03-2023 011-23 25,65
06-03-2023 010-23 25,79
27-02-2023 009-23 25,75
22-02-2023 008-23 26,00
13-02-2023 007-23 25,90
09-02-2023 006-23 25,54
08-02-2023 006-23 25,20
07-02-2023 006-23 23,15
06-02-2023 006-23 24,76
01-02-2023 005-23 24,26
30-01-2023 005-23 23,88
25-01-2023 004-23 23,00
23-01-2023 004-23 22,25
18-01-2023 003-23 21,69
16-01-2023 003-23 21,07
12-01-2023 002-23 20,48
10-01-2023 002-23 19,55
05-01-2023 001-23 19,03
02-01-2023 001-23 18,69
28-12-2022 052-22 17,86
26-12-2022 052-22 17,59
20-12-2022 051-22 16,97
16-12-2022 050-22 16,67
15-12-2022 050-22 16,22
14-12-2022 050-22 15,72
13-12-2022 050-22 14,88
09-12-2022 049-22 14,33
08-12-2022 049-22 13,32
07-12-2022 049-22 12,46
06-12-2022 049-22 12,18
05-12-2022 049-22 12,25
02-12-2022 048-22 11,67
01-12-2022 048-22 11,50
30-11-2022 048-22 11,34
28-11-2022 048-22 11,13
25-11-2022 047-22 10,85
22-11-2022 047-22 10,33
16-11-2022 046-22 9,80
14-11-2022 046-22 9,58
07-11-2022 045-22 8,71
03-11-2022 044-22 8,53
01-11-2022 044-22 8,54
25-10-2022 043-22 8,27
20-10-2022 042-22 8,19
19-10-2022 042-22 8,23
17-10-2022 042-22 8,10
14-10-2022 041-22 8,03
13-10-2022 041-22 8,03
10-10-2022 041-22 8,05
07-10-2022 040-22 8,07
06-10-2022 040-22 8,09
05-10-2022 040-22 8,16
03-10-2022 040-22 8,05
28-09-2022 039-22 7,84
26-09-2022 039-22 7,88
19-09-2022 038-22 8,06
15-09-2022 037-22 8,03
12-09-2022 037-22 8,01
05-09-2022 036-22 7,99
29-08-2022 035-22 7,86
26-08-2022 034-22 7,82
23-08-2022 034-22 6,15
22-08-2022 034-22 6,20
16-08-2022 033-22 6,12
08-08-2022 032-22 5,96
03-08-2022 031-22 5,91
01-08-2022 031-22 5,91
25-07-2022 030-22 5,86
18-07-2022 029-22 5,75
11-07-2022 028-22 5,72
06-07-2022 027-22 5,78
27-06-2022 026-22 5,80
21-06-2022 025-22 5,72
14-06-2022 024-22 5,59
08-06-2022 023-22 5,53
06-06-2022 023-22 5,52
31-05-2022 022-22 5,43
23-05-2022 021-22 5,22
16-05-2022 020-22 4,96
09-05-2022 019-22 4,85
05-05-2022 018-22 4,79
02-05-2022 018-22 4,74
25-04-2022 017-22 4,79
18-04-2022 016-22 4,83
11-04-2022 015-22 4,81
04-04-2022 014-22 4,87
28-03-2022 013-22 4,79
21-03-2022 012-22 4,75
14-03-2022 011-22 4,63
07-03-2022 010-22 4,72
02-03-2022 009-22 4,93
21-02-2022 008-22 5,01
14-02-2022 007-22 5,09
07-02-2022 006-22 5,17
31-01-2022 005-22 5,07
24-01-2022 004-22 5,23
18-01-2022 003-22 5,29
11-01-2022 002-22 5,25
05-01-2022 001-22 5,21
03-01-2022 001-22 5,20
29-12-2021 052-21 5,16
27-12-2021 052-21 5,18
20-12-2021 051-21 5,21
14-12-2021 050-21 5,23
06-12-2021 049-21 5,22
29-11-2021 048-21 5,21
23-11-2021 047-21 5,13
15-11-2021 046-21 5,13
08-11-2021 045-21 5,12
02-11-2021 044-21 5,06
27-10-2021 043-21 4,97
25-10-2021 043-21 4,94
18-10-2021 042-21 4,80
11-10-2021 041-21 4,82
05-10-2021 040-21 4,85
04-10-2021 040-21 4,85
24-09-2021 038-21 4.744.589,26
20-09-2021 038-21 4.742.724,24
13-09-2021 037-21 4.799.610,05
09-09-2021 036-21 4.809.006,79
06-09-2021 036-21 4.824.558,46
30-08-2021 035-21 4.875.329,62
23-08-2021 034-21 4.817.855,70
16-08-2021 033-21 4.877.642,77
11-08-2021 032-21 4.799.288,65
09-08-2021 032-21 4.785.993,77
02-08-2021 031-21 4.764.121,96
27-07-2021 030-21 4.588.717,75
26-07-2021 030-21 4.451.661,22
19-07-2021 029-21 4.190.665,15
19-07-2021 029-21 4.055.688,42
15-07-2021 028-21 3.874.207,63
12-07-2021 028-21 3.886.918,22
06-07-2021 027-21 3.841.597,69
29-06-2021 026-21 3.816.782,49
21-06-2021 025-21 3.720.871,65
15-06-2021 024-21 3.776.150,38
07-06-2021 023-21 3.788.765,51
31-05-2021 022-21 3.778.030,96
26-05-2021 021-21 3.739.015,42
17-05-2021 020-21 3.600.658,24
10-05-2021 019-21 3.455.630,98
03-05-2021 018-21 3.396.764,85
26-04-2021 017-21 3.195.294,98
20-04-2021 016-21 2.834.175,01
12-04-2021 015-21 2.657.231,87
05-04-2021 014-21 2.331.464,50
29-03-2021 013-21 2.228.060,25
24-03-2021 012-21 2.171.192,16
22-03-2021 012-21 2.152.130,98
17-03-2021 011-21 2.166.702,35
15-03-2021 011-21 2.203.769,82
10-03-2021 010-21 2.236.789,17
08-03-2021 010-21 2.251.908,40
03-03-2021 009-21 2.242.816,18
01-03-2021 009-21 2.263.903,79
25-02-2021 008-21 2.270.571,06
22-02-2021 008-21 2.132.506,72
17-02-2021 007-21 2.088.766,66
08-02-2021 006-21 2.205.055,13
01-02-2021 005-21 2.211.507,02
25-01-2021 004-21 2.114.542,02
22-01-2021 003-21 2.005.187,99
19-01-2021 003-21 1.876.857,97
15-01-2021 002-21 1.817.302,72
12-01-2021 002-21 1.794.822,02
07-01-2021 001-21 1.515.565,46
04-01-2021 001-21 1.359.495,91
28-12-2020 052-20 1.264.248,11
21-12-2020 051-20 1.303.253,99
15-12-2020 050-20 1.337.263,41
07-12-2020 049-20 1.319.443,73
30-11-2020 048-20 1.236.641,92
26-11-2020 047-20 1.101.352,00
24-11-2020 047-20 927.786,82
19-11-2020 046-20 808.457,16
16-11-2020 046-20 764.108,75
12-11-2020 045-20 671.730,34
11-11-2020 045-20 647.661,62
10-11-2020 045-20 637.216,61
09-11-2020 045-20 636.558,48
05-11-2020 044-20 605.442,04
02-11-2020 044-20 606.179,24
26-10-2020 043-20 547.555,99
19-10-2020 042-20 531.190,70
13-10-2020 041-20 534.146,37
05-10-2020 040-20 513.758,44
28-09-2020 039-20 482.055,42
21-09-2020 038-20 444.192,22
15-09-2020 037-20 429.845,69
07-09-2020 036-20 412.192,80
31-08-2020 035-20 386.395,03
24-08-2020 034-20 359.972,66
20-08-2020 033-20 353.214,68
17-08-2020 033-20 348.500,12
13-08-2020 032-20 334.902,03
10-08-2020 032-20 327.760,29
03-08-2020 031-20 306.313,75
30-07-2020 030-20 294.049,95
27-07-2020 030-20 280.536,07
22-07-2020 029-20 266.380,05
20-07-2020 029-20 259.156,52
15-07-2020 028-20 250.534,00
13-07-2020 028-20 244.600,94
10-07-2020 027-20 242.069,17
08-07-2020 027-20 235.164,15
06-07-2020 027-20 232.723,91
02-07-2020 026-20 230.978,57
30-06-2020 026-20 226.763,03
22-06-2020 025-20 227.205,91
17-06-2020 024-20 228.805,42
15-06-2020 024-20 228.451,27
10-06-2020 023-20 224.846,82
08-06-2020 023-20 224.689,99
01-06-2020 022-20 220.372,27
27-05-2020 021-20 212.359,97
22-05-2020 020-20 206.103,83
18-05-2020 020-20 197.944,76
11-05-2020 019-20 194.325,40
08-05-2020 018-20 186.733,70
04-05-2020 018-20 193.275,60
28-04-2020 017-20 184.528,81
24-04-2020 016-20 185.176,29
23-04-2020 016-20 156.988,63
13-04-2020 015-20 109.837,09
06-04-2020 014-20 93.500,38
30-03-2020 013-20 86.238,95
25-03-2020 012-20 76.576,42
16-03-2020 011-20 82.241,24
09-03-2020 010-20 82.745,47
02-03-2020 009-20 81.304,73
26-02-2020 008-20 79.594,67
21-02-2020 007-20 79.766,01
17-02-2020 007-20 79.649,32
13-02-2020 006-20 80.048,62
10-02-2020 006-20 80.483,54
05-02-2020 005-20 80.964,26
03-02-2020 005-20 81.876,38
27-01-2020 004-20 82.324,88
21-01-2020 003-20 82.260,70
17-01-2020 002-20 80.426,25
16-01-2020 002-20 79.424,24
13-01-2020 002-20 74.671,37
09-01-2020 001-20 67.845,79
07-01-2020 001-20 60.773,52
30-12-2019 047-19 51.274,72
23-12-2019 046-19 51.752,40
19-12-2019 045-19 53.328,27
18-12-2019 045-19 52.378,88
16-12-2019 045-19 51.562,21
11-12-2019 044-19 49.450,68
09-12-2019 044-19 46.532,97
06-12-2019 043-19 46.232,03
04-12-2019 043-19 42.610,50
02-12-2019 043-19 42.935,03
29-11-2019 042-19 42.041,44
28-11-2019 042-19 40.410,48
25-11-2019 042-19 36.009,01
21-11-2019 041-19 35.542,87
18-11-2019 041-19 32.476,70
14-11-2019 040-19 32.978,78
12-11-2019 040-19 29.546,76
11-11-2019 040-19 28.363,28
07-11-2019 039-19 26.078,74
06-11-2019 039-19 25.151,95
05-11-2019 039-19 25.122,54
31-10-2019 038-19 27.155,58
30-10-2019 038-19 26.225,92
29-10-2019 038-19 24.024,51
28-10-2019 038-19 22.684,23
24-10-2019 037-19 20.668,90
21-10-2019 037-19 20.851,36
14-10-2019 036-19 21.806,59
07-10-2019 035-19 22.187,44
30-09-2019 034-19 23.025,66
23-09-2019 033-19 21.692,55
17-09-2019 032-19 23.870,44
09-09-2019 031-19 22.562,89
02-09-2019 030-19 24.404,91
26-08-2019 029-19 17.909,16
20-08-2019 028-19 16.060,49
12-08-2019 027-19 14.830,78
05-08-2019 026-19 13.357,54
29-07-2019 025-19 9.824,41
22-07-2019 024-19 8.419,34
15-07-2019 023-19 8.108,39
08-07-2019 022-19 8.122,68
01-07-2019 021-19 7.658,79
25-06-2019 020-19 7.359,76
18-06-2019 019-19 6.956,59
10-06-2019 018-19 6.790,80
05-06-2019 017-19 6.629,42
28-05-2019 016-19 6.381,38
20-05-2019 015-19 6.203,18
13-05-2019 014-19 5.849,72
XLS