Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
18/09/2024 425.61 53.96 2046.78 5484.08 81.57 45.57 50.82 5026.50 60.00
17/09/2024 425.73 54.11 2036.00 5466.06 81.48 45.63 50.87 5033.52 60.00
13/09/2024 427.11 54.37 2035.82 5474.53 81.58 45.88 51.25 5035.92 60.00
12/09/2024 426.71 54.48 2040.36 5470.43 81.63 46.08 50.95 5039.22 60.00
11/09/2024 427.26 54.43 2042.28 5484.00 81.60 45.95 50.84 5038.74 60.00
10/09/2024 427.03 54.35 2042.61 5436.49 81.39 45.89 50.87 5037.36 60.00
09/09/2024 425.02 54.02 2039.67 5414.46 81.19 45.55 50.58 5037.12 60.00
06/09/2024 425.49 54.15 2040.16 5371.08 81.10 45.60 50.90 5039.40 60.00
05/09/2024 426.74 54.15 2040.94 5349.41 81.11 45.63 50.93 5038.86 60.00
04/09/2024 427.34 54.34 2041.15 5238.00 81.31 45.82 51.01 5039.22 60.00
03/09/2024 426.86 54.22 2035.16 5377.49 80.98 45.64 51.11 5034.30 60.00
02/09/2024 425.15 54.20 2043.97 5439.22 80.93 45.63 50.94 5030.64 60.00
30/08/2024 425.92 54.19 2045.01 5510.84 80.88 45.55 50.94 5033.28 60.00
29/08/2024 427.56 53.88 2043.75 5487.40 80.71 45.36 50.55 5037.96 60.00
28/08/2024 427.59 53.73 2042.19 5490.56 80.73 45.33 50.61 5035.02 60.00
27/08/2024 427.36 53.72 2040.86 5489.10 80.93 45.49 50.87 5034.24 60.00
26/08/2024 428.23 53.61 2040.23 5488.92 81.05 45.38 50.87 5034.12 60.00
23/08/2024 428.70 54.01 2036.10 5549.47 81.63 45.83 51.16 5037.60 60.00
22/08/2024 428.13 53.92 2034.99 5472.12 81.59 45.95 51.17 5034.66 60.00
21/08/2024 428.01 54.03 2033.71 5459.88 81.80 46.09 51.48 5024.82 60.00
20/08/2024 429.78 54.58 2021.25 5358.31 82.28 46.53 52.10 5034.66 60.00
16/08/2024 430.53 54.61 2017.20 5362.38 82.21 46.67 52.27 5038.08 60.00
15/08/2024 428.27 54.42 2014.33 5340.37 82.21 46.70 51.81 5036.52 60.00
14/08/2024 429.24 54.77 2013.84 5459.82 82.34 46.78 51.93 5036.76 60.00
13/08/2024 430.72 54.87 2013.12 5448.80 82.47 46.96 52.00 5037.36 60.00
12/08/2024 430.32 54.92 2015.00 5293.31 82.43 47.04 51.89 5037.15 60.00
09/08/2024 430.26 55.05 2009.00 5206.38 82.46 47.17 51.93 5037.42 60.00
08/08/2024 431.18 54.87 2014.89 5142.06 82.36 47.16 51.90 5038.20 60.00
07/08/2024 429.17 54.89 2016.25 5140.56 82.82 47.20 51.17 5035.26 60.00
06/08/2024 427.02 54.69 2005.00 5118.73 83.02 46.99 51.05 5048.76 60.00
05/08/2024 429.75 54.95 1993.81 5127.85 83.14 46.89 51.49 5026.68 60.00
02/08/2024 434.89 55.62 1985.37 5136.50 83.07 46.98 52.48 5024.34 60.00
01/08/2024 433.23 55.43 1986.29 5158.80 82.89 46.69 52.77 5021.64 60.00
31/07/2024 435.11 55.54 1984.85 5196.02 83.13 46.77 53.12 5023.62 60.00
30/07/2024 435.63 55.44 1981.65 5183.53 83.14 46.68 53.16 5025.06 60.00
29/07/2024 434.93 55.26 1982.55 5173.95 83.05 46.66 53.00 5023.56 60.00
26/07/2024 433.90 55.26 1983.48 5099.71 82.91 46.57 52.79 5027.28 60.00
25/07/2024 436.51 55.30 1970.49 5235.79 82.62 46.47 53.52 5021.82 60.00
23/07/2024 436.42 55.13 1975.39 5304.00 82.52 46.45 53.37 5020.38 60.00
22/07/2024 436.20 55.11 1983.36 5284.50 82.38 46.44 53.32 5023.62 60.00
19/07/2024 435.59 54.99 1984.24 5284.05 82.16 46.24 53.08 5019.00 60.00
18/07/2024 435.58 54.87 1985.70 5294.81 82.12 46.12 53.13 5013.72 60.00
17/07/2024 436.02 55.14 1985.60 5306.32 82.16 46.32 53.76 5015.22 60.00
16/07/2024 435.71 54.94 1979.50 5316.08 81.95 46.19 53.67 5014.50 60.00
15/07/2024 435.08 55.01 1982.34 5273.02 81.70 46.19 53.67 5011.68 60.00
12/07/2024 435.40 55.20 1974.00 5280.56 81.74 46.45 53.63 5011.92 60.00
11/07/2024 436.60 55.43 1981.03 5289.21 81.70 46.73 53.97 5010.06 60.00
10/07/2024 436.34 55.47 1974.86 5268.44 81.81 46.87 53.87 5009.76 60.00
09/07/2024 436.12 55.39 1963.17 5257.69 81.80 46.76 53.83 5007.84 60.00
08/07/2024 436.22 55.48 1954.84 5282.41 81.70 46.99 53.99 5011.26 60.00
XLS