Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
12/12/2024 435.69 57.12 2092.08 6444.22 84.79 47.00 53.01 5088.90 60.00
11/12/2024 434.84 56.99 2090.79 6145.50 85.05 47.02 52.82 5092.92 60.00
10/12/2024 435.75 56.75 2089.39 6055.50 84.67 46.94 52.69 5091.42 60.00
09/12/2024 436.03 56.85 2087.92 6017.32 84.94 47.09 52.70 5082.18 0.60
06/12/2024 435.58 56.84 2083.24 6119.79 84.23 47.07 52.87 5081.22 60.00
05/12/2024 436.17 56.93 2085.50 6273.17 84.37 47.22 53.02 5085.66 60.00
04/12/2024 437.15 57.05 2085.34 6445.50 84.25 47.37 53.06 5082.60 60.00
03/12/2024 436.49 57.27 2084.09 6389.70 84.42 47.47 53.26 5083.80 60.00
02/12/2024 434.55 56.83 2081.70 6457.56 84.12 47.27 52.93 5075.82 60.00
29/11/2024 434.72 56.87 2076.46 6487.37 84.10 47.31 52.99 5068.50 60.00
28/11/2024 434.86 56.91 2079.59 6655.50 84.26 47.44 52.97 5065.38 60.00
26/11/2024 434.35 57.19 2075.20 6248.38 83.89 47.73 53.22 5056.80 60.00
25/11/2024 434.82 57.62 2073.05 6180.55 83.87 47.88 53.69 5067.66 60.00
22/11/2024 434.25 57.02 2069.39 6079.18 83.81 47.53 53.01 5068.92 60.00
21/11/2024 434.79 56.98 2067.96 6024.13 84.07 47.41 53.04 5061.72 60.00
20/11/2024 434.36 56.67 2074.22 6027.82 83.94 47.43 52.90 5064.42 60.00
19/11/2024 433.75 56.93 2065.44 5989.12 84.56 47.50 53.34 5065.56 60.00
15/11/2024 433.69 56.80 2061.51 5974.50 84.13 47.25 53.23 5065.38 60.00
14/11/2024 432.60 56.78 2061.73 5908.82 83.93 47.25 53.08 5063.64 60.00
13/11/2024 433.83 56.50 2061.74 5888.56 83.67 46.91 52.89 5062.80 60.00
12/11/2024 432.46 56.39 2061.06 5917.56 83.60 46.64 52.80 5064.42 60.00
11/11/2024 430.14 55.81 2061.81 5815.50 83.41 46.37 52.44 5062.56 60.00
08/11/2024 428.54 55.45 2055.21 5879.84 83.17 46.14 52.31 5058.36 60.00
07/11/2024 429.89 55.94 2055.84 5894.48 83.59 46.61 52.52 5058.36 60.00
06/11/2024 426.15 55.01 2061.03 5856.83 83.13 46.10 51.80 5046.30 60.00
05/11/2024 427.29 55.28 2060.64 5865.31 83.55 46.28 52.18 5043.84 60.00
01/11/2024 427.10 55.27 2055.36 5834.94 83.50 46.66 51.93 5046.12 60.00
31/10/2024 427.44 55.28 2055.83 5821.15 83.54 46.16 52.01 5046.00 60.00
30/10/2024 428.03 55.61 2056.86 5832.44 83.46 46.18 52.16 5043.48 60.00
29/10/2024 427.56 55.43 2057.57 5859.26 83.35 46.15 51.91 5044.20 60.00
28/10/2024 427.43 55.43 2056.96 5810.53 83.23 46.21 51.98 5045.70 60.00
25/10/2024 427.18 55.56 2054.39 5814.37 83.10 46.30 51.98 5044.98 60.00
24/10/2024 427.74 55.66 2056.19 5802.32 83.08 46.32 52.01 5045.04 60.00
23/10/2024 427.41 55.50 2054.14 5793.07 82.95 46.22 51.92 5044.86 60.00
22/10/2024 427.16 55.42 2055.65 5782.56 83.08 46.19 51.92 5045.40 60.00
21/10/2024 426.03 55.26 2055.61 5767.97 82.84 46.02 51.92 5043.42 60.00
18/10/2024 427.30 55.41 2049.97 5863.56 82.72 46.15 51.91 5043.96 60.00
17/10/2024 427.04 55.15 2051.10 5822.17 82.67 46.11 51.89 5041.80 60.00
16/10/2024 426.95 55.02 2053.84 5836.79 82.81 45.82 51.70 5042.82 60.00
15/10/2024 425.10 54.98 2056.09 5773.50 82.75 45.96 51.80 5045.16 60.00
14/10/2024 423.97 54.80 2057.52 5766.79 82.63 45.88 51.44 5046.66 60.00
11/10/2024 424.60 54.92 2053.05 5823.14 82.55 45.98 51.40 5037.96 60.00
10/10/2024 424.88 54.78 2054.26 5819.73 82.09 45.86 51.56 5037.54 60.00
09/10/2024 423.29 54.70 2056.53 5793.24 82.04 45.83 51.48 5038.50 60.00
08/10/2024 421.09 54.67 2056.26 5772.41 81.68 45.86 51.36 5040.12 60.00
07/10/2024 421.18 54.73 2055.24 5720.58 81.51 45.79 51.57 5039.16 60.00
04/10/2024 421.16 54.47 2050.77 5683.69 81.22 45.75 51.20 5042.10 60.00
03/10/2024 421.09 54.35 2053.51 5700.28 80.92 45.27 51.00 5039.22 60.00
02/10/2024 421.09 54.23 2053.17 5669.85 81.07 45.22 50.74 5034.96 60.00
01/10/2024 421.09 53.79 2051.09 5619.00 81.03 44.75 50.66 5026.98 60.00
XLS