Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
07-10-2024 Banco Mercantil 37,0358 37,0358
07-10-2024 BBVA Provincial 37,0372 37,0687
07-10-2024 Banesco 36,9810 37,0302
07-10-2024 Banco Venezolano de Crédito 37,0121 37,1032
07-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 37,0949 37,1849
07-10-2024 Otras Instituciones 37,0135 37,0551
04-10-2024 BBVA Provincial 36,9436 37,0549
04-10-2024 Banesco 36,9996 37,0895
04-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,9558 37,0904
04-10-2024 Banco Mercantil 36,9813 37,0533
04-10-2024 Banco Exterior 36,9865 37,1105
04-10-2024 Otras Instituciones 36,9010 37,0730
03-10-2024 BBVA Provincial 36,9801 37,0422
03-10-2024 Banesco 36,9670 36,9642
03-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,9046 37,0421
03-10-2024 Banco Mercantil 36,9784 37,0438
03-10-2024 Banplus 36,3897 36,9406
03-10-2024 Otras Instituciones 36,9330 37,0698
02-10-2024 Banesco 36,8864 37,0125
02-10-2024 Banco Mercantil 36,9131 36,9554
02-10-2024 BBVA Provincial 36,8998 36,9891
02-10-2024 Banco de Venezuela 36,8304 36,9187
02-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 36,7487 36,9766
02-10-2024 Otras Instituciones 36,8891 37,0219
01-10-2024 Banesco 36,9262 36,9478
XLS