Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
23-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 39,3771 39,7388
23-10-2024 Banesco 39,2630 39,2997
23-10-2024 BBVA Provincial 39,3482 39,6040
23-10-2024 Banco Venezolano de Crédito 39,3223 39,4708
23-10-2024 Banco Activo 39,4325 40,0281
23-10-2024 Otras Instituciones 39,5510 39,5451
22-10-2024 Banco Mercantil 39,1800 39,2146
22-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 39,4921 39,2421
22-10-2024 Banesco 39,1628 39,2157
22-10-2024 BBVA Provincial 39,1575 39,4587
22-10-2024 Bancamiga 39,2226 40,2172
22-10-2024 Otras Instituciones 39,2315 39,6994
21-10-2024 Banesco 39,1623 39,1394
21-10-2024 Banco Mercantil 39,1694 39,1699
21-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 39,1736 39,1549
21-10-2024 BBVA Provincial 39,1393 39,4527
21-10-2024 Banco Plaza 39,2820 39,1668
21-10-2024 Otras Instituciones 39,4761 39,1757
18-10-2024 BBVA Provincial 39,1313 39,2085
18-10-2024 Banesco 39,0679 39,1255
18-10-2024 Banco Nacional de Crédito BNC 38,8216 39,0831
18-10-2024 Banco Mercantil 39,1304 39,2590
18-10-2024 Banco Plaza 39,1670 39,2176
18-10-2024 Otras Instituciones 39,3906 39,4796
17-10-2024 BBVA Provincial 38,9661 39,1793
XLS