Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
26-01-2021 | BBVA Provincial | 1756265,1981 | 1820000,0000 |
26-01-2021 | Banco Mercantil | 1809854,0672 | 1830000,0000 |
26-01-2021 | Banesco | 1813707,9836 | 1724623,5125 |
26-01-2021 | BOD | 1934732,4545 | 1950419,8302 |
26-01-2021 | Otras Instituciones | 1736977,0265 | 1768429,0883 |
25-01-2021 | BBVA Provincial | 1737472,1591 | 1776281,2600 |
25-01-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1732689,5100 | 1753888,3500 |
25-01-2021 | Banesco | 1686334,7600 | 1743640,4000 |
25-01-2021 | Banco Mercantil | 1744107,0500 | 1805000,0000 |
25-01-2021 | Bancamiga | 1655541,0300 | 1670293,6800 |
25-01-2021 | Otras Instituciones | 1726343,4500 | 1753420,7400 |
22-01-2021 | Banco Mercantil | 1781828,8100 | 1805000,0000 |
22-01-2021 | BBVA Provincial | 1719368,0900 | 1780000,0000 |
22-01-2021 | Banesco | 1647343,8000 | 1712880,1400 |
22-01-2021 | Banco de Venezuela | 1647645,0000 | 1651774,9800 |
22-01-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1713907,9900 | 1784059,2800 |
22-01-2021 | Otras Instituciones | 1639396,9400 | 1732578,1700 |
21-01-2021 | BBVA Provincial | 1615025,5889 | 1690000,0000 |
21-01-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1615329,7469 | 1650343,1147 |
21-01-2021 | Banco de Venezuela | 1557478,9810 | 1561382,4872 |
21-01-2021 | Banesco | 1609749,3781 | 1708894,4146 |
21-01-2021 | Banco Mercantil | 1662177,9889 | 1720000,0000 |
21-01-2021 | Otras Instituciones | 1635995,4060 | 1650758,2319 |
20-01-2021 | BBVA Provincial | 1543036,8305 | 1563116,1449 |
20-01-2021 | Banesco | 1573723,8493 | 1584136,5979 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- …
- siguiente ›
- última »