Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
23-04-2021 | BBVA Provincial | 2595908,6927 | 2680000,0000 |
23-04-2021 | Banesco | 2544183,3975 | 2591666,6666 |
23-04-2021 | Otras Instituciones | 2580926,1625 | 2614318,6167 |
22-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2403769,5303 | 2412979,3159 |
22-04-2021 | Bancamiga | 2571166,0671 | 2582767,1083 |
22-04-2021 | Banesco | 2432289,7483 | 2584556,6015 |
22-04-2021 | Banco Mercantil | 2556179,4412 | 2597719,5371 |
22-04-2021 | Banplus | 2513011,8547 | 2620298,2224 |
22-04-2021 | Otras Instituciones | 2517083,2654 | 2555045,3869 |
21-04-2021 | Banco Mercantil | 2520158,6136 | 2548059,0682 |
21-04-2021 | Banesco | 2509822,5651 | 2525886,5929 |
21-04-2021 | Bancamiga | 2512861,6577 | 2522470,0518 |
21-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2502544,8747 | 2517570,4674 |
21-04-2021 | BanCaribe | 2495855,1259 | 2515030,6435 |
21-04-2021 | Otras Instituciones | 2482831,3342 | 2513215,7289 |
20-04-2021 | Banesco | 2500721,8713 | 2496221,2790 |
20-04-2021 | BOD | 2569538,9213 | 2562386,0844 |
20-04-2021 | Banco Mercantil | 2363970,5096 | 2380000,0000 |
20-04-2021 | Bancamiga | 2430719,8843 | 2508718,0028 |
20-04-2021 | BBVA Provincial | 2388807,2484 | 2409441,6085 |
20-04-2021 | Otras Instituciones | 2425210,4994 | 2482635,4267 |
16-04-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 2233596,2327 | 2238753,6918 |
16-04-2021 | Banco Mercantil | 2443076,8255 | 2509667,6514 |
16-04-2021 | BBVA Provincial | 2378763,4923 | 2415341,2602 |
16-04-2021 | Banesco | 2412631,9935 | 2484942,5287 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- …
- siguiente ›
- última »