Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
07-10-2020 Otras Instituciones 441243,1855 440325,2728
06-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 440066,1720 440767,7886
06-10-2020 Banco Mercantil 440983,7029 444500,0000
06-10-2020 BBVA Provincial 435866,3450 441000,0000
06-10-2020 Banesco 437250,0000 440196,5601
06-10-2020 BOD 437770,0000 440000,0000
06-10-2020 Otras Instituciones 440303,3610 443611,6588
05-10-2020 BOD 433072,6052 440000,0000
05-10-2020 Banco Mercantil 441729,9148 445200,0000
05-10-2020 BBVA Provincial 435837,9883 440000,0000
05-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 441052,5558 446796,7192
05-10-2020 Banco Exterior 446353,3716 450000,0000
05-10-2020 Otras Instituciones 434381,9108 437017,6986
02-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 438595,3581 443037,1714
02-10-2020 Banco Mercantil 435100,0000 436598,9971
02-10-2020 BBVA Provincial 429952,7373 438943,9970
02-10-2020 Banesco 439365,2968 439411,2497
02-10-2020 BanCaribe 436000,0000 439372,9626
02-10-2020 Otras Instituciones 439581,7620 439248,3522
01-10-2020 Banco Venezolano de Crédito 436983,7324 445000,0000
01-10-2020 Banco de Venezuela 432890,2240
01-10-2020 BBVA Provincial 428000,0000 438000,0000
01-10-2020 Banesco 436250,0000 435279,0886
01-10-2020 BOD 436678,0000 435000,0000
01-10-2020 Otras Instituciones 436370,1859 431952,7523
XLS