Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
22-10-2020 BBVA Provincial 455694,1218 462000,0000
22-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 457650,2812 461065,2046
22-10-2020 Banco Mercantil 458798,2523 464000,0000
22-10-2020 Banplus 457758,0071 469430,7692
22-10-2020 Banco Exterior 458910,6639 462193,8775
22-10-2020 Otras Instituciones 452291,6332 454473,5887
21-10-2020 BBVA Provincial 453462,8761 461000,0000
21-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 457392,0632 460956,3075
21-10-2020 Banco Exterior 452012,6296 453384,9372
21-10-2020 Banco de Venezuela 455779,0000 456902,8143
21-10-2020 BOD 453357,2269 463000,0000
21-10-2020 Otras Instituciones 453063,3324 456344,8430
20-10-2020 BBVA Provincial 452964,9976 459000,0000
20-10-2020 Banco Venezolano de Crédito 455953,6011 466973,4025
20-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 456665,7661 458742,2294
20-10-2020 Banco Exterior 458060,8911 460000,0000
20-10-2020 Banco Mercantil 458478,0441 461345,4231
20-10-2020 Otras Instituciones 451322,5279 457226,8136
19-10-2020 BBVA Provincial 452917,2814 458000,0000
19-10-2020 Banco Mercantil 452995,6026 459450,0000
19-10-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 451107,3505 461315,9372
19-10-2020 Banco Exterior 464038,3779 469144,5544
19-10-2020 BanCaribe 452657,2077 454000,0000
19-10-2020 Otras Instituciones 453667,2071 459103,0816
16-10-2020 Banco Mercantil 451688,6597 455319,9672
XLS