Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
03-06-2021 | Banco Mercantil | 3085404,8012 | 3133201,7543 |
03-06-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 3070473,5980 | 3095325,2948 |
03-06-2021 | Banesco | 3079127,0540 | 3093477,9930 |
03-06-2021 | BBVA Provincial | 3080812,3870 | 3120000,0000 |
03-06-2021 | Banco Exterior | 3091783,5235 | 3119675,3786 |
03-06-2021 | Otras Instituciones | 3092697,9367 | 3130663,2498 |
02-06-2021 | Bancamiga | 3098243,0616 | 3109085,6709 |
02-06-2021 | BBVA Provincial | 3080327,5319 | 3139258,4636 |
02-06-2021 | Banco Mercantil | 3082772,3600 | 3135444,0154 |
02-06-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 3089420,0100 | 3114332,9979 |
02-06-2021 | Banesco | 3099989,4325 | 3082544,2645 |
02-06-2021 | Otras Instituciones | 3093305,7064 | 3047452,2216 |
01-06-2021 | Bancamiga | 3121746,3206 | 3129910,5046 |
01-06-2021 | BBVA Provincial | 3080323,2352 | 3138546,8789 |
01-06-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 3099506,7832 | 3120275,9745 |
01-06-2021 | Banesco | 3069720,5197 | 3095180,4025 |
01-06-2021 | Banco Mercantil | 3091380,1756 | 3161863,3540 |
01-06-2021 | Otras Instituciones | 3115414,6282 | 3127641,9982 |
31-05-2021 | BBVA Provincial | 3099723,4288 | 3139614,3366 |
31-05-2021 | Banco Mercantil | 3109691,8034 | 3169205,5267 |
31-05-2021 | Banplus | 3075382,0186 | 3148656,9684 |
31-05-2021 | BOD | 3099602,1320 | 3183631,7345 |
31-05-2021 | Banco Exterior | 3096673,1766 | 3122441,8326 |
31-05-2021 | Otras Instituciones | 3070784,0927 | 3127415,8564 |
28-05-2021 | Banco Mercantil | 3096867,8174 | 3168984,1452 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- …
- siguiente ›
- última »