Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
12-08-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 284579,4245 287322,4293
12-08-2020 Banco Mercantil 282025,0000 286289,0000
12-08-2020 BBVA Provincial 284361,5052 284063,6114
12-08-2020 Banco Exterior 278275,7493 279340,4255
12-08-2020 Banco Plaza 280000,0000 280700,0000
12-08-2020 Otras Instituciones 275875,4265 283192,3715
11-08-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 284759,1979 285880,4744
11-08-2020 Banco Mercantil 283508,6340 286550,0000
11-08-2020 Banesco 278589,8876 286301,8292
11-08-2020 Banco Exterior 281939,4422 284901,7802
11-08-2020 BBVA Provincial 279058,0559 283631,6989
11-08-2020 Otras Instituciones 280990,8957 287294,8659
10-08-2020 BBVA Provincial 278462,7712 279500,0000
10-08-2020 Banco Plaza 292036,5303 292200,0000
10-08-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 279381,2192 283666,7515
10-08-2020 Banesco 292000,0000
10-08-2020 BanCaribe 282940,2985 285000,0000
10-08-2020 Otras Instituciones 278452,5298 284009,3774
07-08-2020 BBVA Provincial 271305,5119 274445,5984
07-08-2020 Banco Venezolano de Crédito 271146,6148 282776,8934
07-08-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 272387,8100 275281,3669
07-08-2020 Banco Mercantil 288922,2222 287937,7192
07-08-2020 Bancamiga 283611,3944 284695,1376
07-08-2020 Otras Instituciones 279534,0452 279142,3329
06-08-2020 BBVA Provincial 264185,6432 267500,0000
XLS