Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta
09-03-2020 Banesco 73445,4796 74000,0000
09-03-2020 Otras Instituciones 72572,6252 74100,4009
06-03-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73610,5503 73727,1218
06-03-2020 Banco Mercantil 72396,0000 73741,8965
06-03-2020 Banco Venezolano de Crédito 72350,0000 73200,0000
06-03-2020 BBVA Provincial 72612,0476 73257,8270
06-03-2020 Banco Exterior 73095,9507 73169,9029
06-03-2020 Otras Instituciones 72353,9764 73832,8265
05-03-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73901,0074 74466,0385
05-03-2020 Banco Mercantil 72520,0445 73598,0000
05-03-2020 BBVA Provincial 72802,1561 73400,0000
05-03-2020 Banco Exterior 72637,4951 73411,8350
05-03-2020 Banesco 72900,0000 73600,0000
05-03-2020 Otras Instituciones 72153,9064 72741,7735
04-03-2020 Banco Mercantil 73022,0000 74241,0000
04-03-2020 Banco Exterior 72857,4796 73548,3905
04-03-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 73946,6163 74345,9323
04-03-2020 BOD 73601,1570 73921,1919
04-03-2020 BBVA Provincial 73200,0000 73600,0000
04-03-2020 Otras Instituciones 72845,3312 74739,6658
03-03-2020 Banco Venezolano de Crédito 73500,0000 74500,0000
03-03-2020 Banco Mercantil 73025,0000 74252,0000
03-03-2020 Banco Nacional de Crédito BNC 74072,8418 74498,1235
03-03-2020 Banesco 73403,1312 74100,0000
03-03-2020 BBVA Provincial 73213,7279 73600,0000
XLS