Tasas Informativas del Sistema Bancario
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
29-11-2019 | Banco Exterior | 38246,8217 | 40657,7540 |
29-11-2019 | Otras Instituciones | 38288,3150 | 38816,6438 |
28-11-2019 | Banco Exterior | 40405,7334 | 40455,7669 |
28-11-2019 | 100% Banco | 34900,2357 | 35720,6480 |
28-11-2019 | BBVA Provincial | 38000,0000 | 39500,0000 |
28-11-2019 | Banco Mercantil | 38242,0449 | 39236,0000 |
28-11-2019 | Banco Activo | 37380,7032 | 38671,8311 |
28-11-2019 | Otras Instituciones | 38164,8527 | 38641,4862 |
27-11-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 35469,3148 | 37500,0000 |
27-11-2019 | Banco Mercantil | 37063,0000 | 38110,0000 |
27-11-2019 | BBVA Provincial | 37000,0000 | |
27-11-2019 | Banco Plaza | 36452,8498 | |
27-11-2019 | Banco Exterior | 38927,3504 | 33756,1190 |
27-11-2019 | Otras Instituciones | 36176,6656 | 37019,9188 |
26-11-2019 | Banco Exterior | 36859,5631 | 37341,5661 |
26-11-2019 | Banco Mercantil | 35015,0000 | 35855,0000 |
26-11-2019 | BanCaribe | 33970,2934 | 34800,0000 |
26-11-2019 | Banco Nacional de Crédito BNC | 33826,8307 | 34893,2659 |
26-11-2019 | Banco Plaza | 34472,0186 | |
26-11-2019 | Otras Instituciones | 34675,3758 | 35029,1005 |
25-11-2019 | Banco Exterior | 33429,2663 | 34975,8126 |
25-11-2019 | BanCaribe | 32800,0000 | 33978,5714 |
25-11-2019 | Banco Activo | 32500,0000 | 32506,5789 |
25-11-2019 | Banco Mercantil | 33198,0762 | 33720,0000 |
25-11-2019 | Banco Venezolano de Crédito | 32500,0000 | 33000,0000 |
- « primero
- ‹ anterior
- …
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- …
- siguiente ›
- última »