Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
23/05/2023 420.89 55.58 1188.87 4793.32 81.03 48.24 54.07 4971.66 60.00
19/05/2023 422.42 55.71 1187.44 4807.90 80.89 48.35 54.33 4965.42 60.00
18/05/2023 419.78 55.45 1185.83 4828.56 80.92 48.12 53.98 4945.74 60.00
17/05/2023 418.73 55.22 1183.46 4838.82 80.74 48.01 53.76 4938.66 60.00
16/05/2023 417.29 55.22 1180.92 4780.50 80.94 47.96 53.73 4936.50 60.00
15/05/2023 417.44 55.24 1177.27 4643.58 81.20 48.11 53.83 4932.42 60.00
12/05/2023 416.86 54.96 1174.95 4609.14 80.85 47.91 53.66 4927.56 60.00
11/05/2023 415.97 54.68 1172.49 4567.80 80.21 47.55 53.37 4916.82 60.00
10/05/2023 415.25 54.75 1171.34 4646.60 80.38 47.55 53.48 4926.72 60.00
09/05/2023 414.95 54.46 1170.58 4693.27 80.15 47.51 53.40 4908.60 60.00
08/05/2023 414.65 54.50 1169.97 4630.50 80.61 47.55 53.54 4903.74 60.00
05/05/2023 414.58 54.56 1169.34 4670.52 81.48 47.76 53.25 4906.20 60.00
04/05/2023 414.71 54.27 1168.44 4744.62 81.75 47.83 53.23 4906.50 60.00
03/05/2023 414.71 54.62 1167.99 4803.00 81.78 48.14 53.65 4906.38 60.00
02/05/2023 414.84 54.36 1167.29 4810.50 81.45 47.74 53.44 4907.16 60.00
28/04/2023 415.62 54.49 1167.75 4888.50 81.67 48.11 53.80 4906.68 60.00
27/04/2023 415.49 54.33 1165.91 4914.42 81.75 48.12 53.43 4909.32 60.00
26/04/2023 415.75 54.66 1165.64 4899.46 81.70 48.38 53.53 4920.00 60.00
25/04/2023 413.70 54.39 1164.62 4863.24 81.24 48.14 53.32 4916.40 60.00
24/04/2023 413.57 54.67 1164.11 4898.78 81.24 48.39 53.62 4922.88 60.00
21/04/2023 412.29 54.70 1164.22 4893.00 80.76 48.19 53.65 4926.60 60.00
20/04/2023 412.60 54.74 1164.46 4905.06 80.33 48.28 53.85 4922.16 60.00
18/04/2023 412.86 54.93 1163.12 4902.87 80.39 48.52 53.92 4922.16 60.00
17/04/2023 412.05 54.51 1162.08 4912.92 80.18 48.21 53.64 4912.38 60.00
14/04/2023 412.11 54.31 1160.66 4911.00 80.21 47.97 53.35 4899.72 60.00
13/04/2023 412.59 54.68 1158.78 4925.78 80.81 48.17 53.85 4920.60 60.00
12/04/2023 413.25 54.98 1157.45 4916.40 80.93 48.25 54.23 4924.38 60.00
11/04/2023 412.87 55.32 1158.67 4900.80 81.20 48.51 54.65 4922.70 60.00
10/04/2023 412.92 55.00 1155.11 4794.82 80.82 48.23 54.30 4917.18 60.00
05/04/2023 412.62 54.70 1154.00 4770.36 80.61 47.95 54.45 4927.20 60.00
04/04/2023 412.68 55.09 1152.14 4729.50 80.71 48.39 54.76 4936.50 60.00
03/04/2023 412.09 55.23 1151.32 4659.24 81.17 48.58 54.86 4929.60 60.00
31/03/2023 412.33 54.96 1150.42 4645.50 81.21 48.48 54.81 4925.10 60.00
30/03/2023 413.19 55.31 1148.53 4629.30 81.37 48.63 55.22 4931.82 60.00
29/03/2023 412.53 55.38 1146.68 4662.00 81.77 48.67 55.26 4932.90 60.00
28/03/2023 413.13 55.65 1145.72 4617.00 82.22 48.87 54.99 4937.10 60.00
27/03/2023 412.07 55.85 1144.70 4629.16 82.74 49.12 55.17 4942.14 60.00
24/03/2023 409.32 55.07 1142.76 4567.91 81.82 48.71 54.83 4926.96 60.00
23/03/2023 412.83 55.60 1142.59 4626.50 82.25 49.00 55.39 4954.80 60.00
22/03/2023 412.50 55.68 1142.00 4615.80 82.32 49.10 55.42 4961.28 60.00
21/03/2023 412.70 55.95 1141.19 4624.55 81.97 48.96 55.55 4953.60 60.00
20/03/2023 413.23 56.40 1140.62 4611.42 82.52 49.39 55.66 4959.30 60.00
17/03/2023 413.90 56.58 1139.99 4597.56 82.49 49.59 55.74 4960.50 60.00
16/03/2023 414.41 56.90 1139.39 4618.20 82.81 49.71 55.33 4966.68 60.00
15/03/2023 412.34 55.97 1138.44 4488.60 82.06 49.34 54.97 4938.60 60.00
14/03/2023 410.36 55.95 1138.36 4506.80 82.16 49.32 54.66 4930.56 60.00
13/03/2023 416.19 56.48 1137.72 4573.50 82.72 49.91 55.46 4915.08 60.00
10/03/2023 417.45 56.69 1137.19 4555.80 82.54 50.32 56.18 4920.72 60.00
09/03/2023 417.03 56.76 1136.51 4582.56 82.63 50.60 56.37 4912.50 60.00
08/03/2023 416.83 56.36 1135.22 4543.20 82.01 50.07 56.15 4910.10 60.00
XLS