Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
08/08/2023 431.45 54.54 1620.07 5758.56 80.27 46.97 52.48 4966.92 60.00
07/08/2023 430.48 54.37 1619.39 5766.28 80.14 47.00 52.31 4962.36 60.00
04/08/2023 430.00 54.87 1617.69 5730.00 80.16 47.23 52.56 4965.90 60.00
03/08/2023 431.76 54.90 1618.57 5725.50 80.04 47.26 52.69 4965.66 60.00
02/08/2023 430.67 54.66 1618.05 5527.56 79.69 46.94 52.56 4940.64 60.00
01/08/2023 428.78 54.44 1616.02 5512.60 78.98 46.65 52.04 4936.26 60.00
31/07/2023 429.05 54.38 1616.78 5529.00 79.37 46.65 52.09 4934.28 60.00
28/07/2023 430.43 54.57 1616.84 5443.05 79.17 46.66 52.12 4931.34 60.00
27/07/2023 428.67 54.17 1617.05 5397.52 79.35 46.41 51.74 4920.96 60.00
26/07/2023 428.09 54.31 1616.81 5428.37 79.18 46.67 51.92 4913.22 60.00
25/07/2023 431.09 53.94 1616.50 5449.78 79.25 46.67 51.91 4920.54 60.00
21/07/2023 430.61 53.84 1611.17 5463.00 79.11 46.69 51.97 4925.28 60.00
20/07/2023 433.59 53.58 1613.78 5493.01 79.00 46.53 51.56 4923.48 60.00
19/07/2023 430.52 53.39 1616.14 5444.19 79.10 45.84 51.50 4922.10 60.00
18/07/2023 430.31 53.43 1580.81 5431.55 79.04 45.88 51.67 4923.48 60.00
17/07/2023 428.54 53.37 1570.22 5432.90 79.07 45.74 51.67 4926.84 60.00
14/07/2023 429.11 53.63 1568.12 5404.28 78.74 45.78 51.60 4922.40 60.00
13/07/2023 429.89 53.97 1569.24 5425.92 78.96 46.19 52.14 4919.34 60.00
12/07/2023 432.56 54.61 1566.65 5421.09 79.59 46.53 52.93 4943.94 60.00
11/07/2023 433.94 54.64 1564.53 5433.53 79.72 46.79 53.29 4956.66 60.00
10/07/2023 433.34 54.81 1565.32 5483.99 79.78 46.80 53.42 4958.04 60.00
07/07/2023 435.09 55.21 1564.85 5478.00 80.09 47.25 53.80 4967.28 60.00
06/07/2023 432.98 55.05 1560.54 5385.34 79.29 47.14 53.76 4921.20 60.00
04/07/2023 435.21 54.98 1564.25 5317.80 79.41 47.18 53.70 4924.26 60.00
30/06/2023 435.14 55.11 1564.14 5243.47 79.47 47.56 53.87 4925.40 60.00
29/06/2023 435.12 54.98 1563.94 5212.50 79.48 47.49 53.82 4922.16 60.00
28/06/2023 433.19 54.79 1563.13 5134.80 79.06 47.07 53.77 4920.78 60.00
27/06/2023 434.30 54.99 1542.74 5065.80 78.92 47.16 53.67 4921.26 60.00
26/06/2023 430.86 55.13 1503.95 5055.56 79.20 47.21 53.87 4923.30 60.00
23/06/2023 430.72 54.76 1475.67 5040.30 79.01 47.09 53.82 4917.24 60.00
22/06/2023 430.76 54.82 1413.11 5036.65 79.13 47.14 53.72 4921.62 60.00
21/06/2023 430.91 55.00 1413.98 5077.56 79.53 47.09 53.90 4922.10 60.00
20/06/2023 427.46 54.90 1419.33 5039.30 79.16 46.83 53.59 4915.62 60.00
16/06/2023 427.99 54.95 1420.79 5008.22 79.47 47.04 53.63 4919.52 60.00
15/06/2023 428.84 55.30 1413.37 5018.58 79.71 47.28 53.88 4919.46 60.00
14/06/2023 429.26 55.54 1419.35 5051.00 79.77 47.58 54.30 4934.82 60.00
13/06/2023 427.72 55.78 1402.25 4956.77 79.92 47.69 54.11 4945.98 60.00
09/06/2023 426.71 55.70 1402.76 4980.00 80.15 47.85 54.03 4951.32 60.00
08/06/2023 427.49 56.05 1391.08 4908.59 80.18 48.15 54.47 4954.26 60.00
07/06/2023 427.25 56.13 1290.26 4896.06 80.45 48.35 54.51 4953.00 60.00
06/06/2023 426.36 56.02 1275.06 4921.50 80.63 48.35 54.39 4955.40 60.00
05/06/2023 424.84 55.96 1253.69 4884.00 80.67 48.07 54.44 4943.28 60.00
02/06/2023 426.05 55.90 1248.67 4849.14 81.04 47.92 54.53 4941.78 60.00
01/06/2023 426.35 56.29 1241.84 4933.50 81.56 48.41 54.86 4963.92 60.00
31/05/2023 424.76 55.92 1223.94 4864.80 81.64 48.34 54.24 4961.10 60.00
30/05/2023 424.37 56.03 1205.71 4835.63 81.55 48.57 54.26 4956.84 60.00
29/05/2023 423.89 56.04 1199.46 4794.08 81.87 48.65 54.42 4956.36 60.00
26/05/2023 424.49 55.92 1196.08 4807.74 81.77 48.62 54.30 4965.96 60.00
25/05/2023 423.29 55.74 1193.79 4821.46 81.58 48.53 54.26 4960.98 60.00
24/05/2023 422.99 55.66 1191.54 4810.80 81.03 48.29 54.01 4969.80 60.00
XLS