Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
18/07/2023 430.31 53.43 1580.81 5431.55 79.04 45.88 51.67 4923.48 60.00
17/07/2023 428.54 53.37 1570.22 5432.90 79.07 45.74 51.67 4926.84 60.00
14/07/2023 429.11 53.63 1568.12 5404.28 78.74 45.78 51.60 4922.40 60.00
13/07/2023 429.89 53.97 1569.24 5425.92 78.96 46.19 52.14 4919.34 60.00
12/07/2023 432.56 54.61 1566.65 5421.09 79.59 46.53 52.93 4943.94 60.00
11/07/2023 433.94 54.64 1564.53 5433.53 79.72 46.79 53.29 4956.66 60.00
10/07/2023 433.34 54.81 1565.32 5483.99 79.78 46.80 53.42 4958.04 60.00
07/07/2023 435.09 55.21 1564.85 5478.00 80.09 47.25 53.80 4967.28 60.00
06/07/2023 432.98 55.05 1560.54 5385.34 79.29 47.14 53.76 4921.20 60.00
04/07/2023 435.21 54.98 1564.25 5317.80 79.41 47.18 53.70 4924.26 60.00
30/06/2023 435.14 55.11 1564.14 5243.47 79.47 47.56 53.87 4925.40 60.00
29/06/2023 435.12 54.98 1563.94 5212.50 79.48 47.49 53.82 4922.16 60.00
28/06/2023 433.19 54.79 1563.13 5134.80 79.06 47.07 53.77 4920.78 60.00
27/06/2023 434.30 54.99 1542.74 5065.80 78.92 47.16 53.67 4921.26 60.00
26/06/2023 430.86 55.13 1503.95 5055.56 79.20 47.21 53.87 4923.30 60.00
23/06/2023 430.72 54.76 1475.67 5040.30 79.01 47.09 53.82 4917.24 60.00
22/06/2023 430.76 54.82 1413.11 5036.65 79.13 47.14 53.72 4921.62 60.00
21/06/2023 430.91 55.00 1413.98 5077.56 79.53 47.09 53.90 4922.10 60.00
20/06/2023 427.46 54.90 1419.33 5039.30 79.16 46.83 53.59 4915.62 60.00
16/06/2023 427.99 54.95 1420.79 5008.22 79.47 47.04 53.63 4919.52 60.00
15/06/2023 428.84 55.30 1413.37 5018.58 79.71 47.28 53.88 4919.46 60.00
14/06/2023 429.26 55.54 1419.35 5051.00 79.77 47.58 54.30 4934.82 60.00
13/06/2023 427.72 55.78 1402.25 4956.77 79.92 47.69 54.11 4945.98 60.00
09/06/2023 426.71 55.70 1402.76 4980.00 80.15 47.85 54.03 4951.32 60.00
08/06/2023 427.49 56.05 1391.08 4908.59 80.18 48.15 54.47 4954.26 60.00
07/06/2023 427.25 56.13 1290.26 4896.06 80.45 48.35 54.51 4953.00 60.00
06/06/2023 426.36 56.02 1275.06 4921.50 80.63 48.35 54.39 4955.40 60.00
05/06/2023 424.84 55.96 1253.69 4884.00 80.67 48.07 54.44 4943.28 60.00
02/06/2023 426.05 55.90 1248.67 4849.14 81.04 47.92 54.53 4941.78 60.00
01/06/2023 426.35 56.29 1241.84 4933.50 81.56 48.41 54.86 4963.92 60.00
31/05/2023 424.76 55.92 1223.94 4864.80 81.64 48.34 54.24 4961.10 60.00
30/05/2023 424.37 56.03 1205.71 4835.63 81.55 48.57 54.26 4956.84 60.00
29/05/2023 423.89 56.04 1199.46 4794.08 81.87 48.65 54.42 4956.36 60.00
26/05/2023 424.49 55.92 1196.08 4807.74 81.77 48.62 54.30 4965.96 60.00
25/05/2023 423.29 55.74 1193.79 4821.46 81.58 48.53 54.26 4960.98 60.00
24/05/2023 422.99 55.66 1191.54 4810.80 81.03 48.29 54.01 4969.80 60.00
23/05/2023 420.89 55.58 1188.87 4793.32 81.03 48.24 54.07 4971.66 60.00
19/05/2023 422.42 55.71 1187.44 4807.90 80.89 48.35 54.33 4965.42 60.00
18/05/2023 419.78 55.45 1185.83 4828.56 80.92 48.12 53.98 4945.74 60.00
17/05/2023 418.73 55.22 1183.46 4838.82 80.74 48.01 53.76 4938.66 60.00
16/05/2023 417.29 55.22 1180.92 4780.50 80.94 47.96 53.73 4936.50 60.00
15/05/2023 417.44 55.24 1177.27 4643.58 81.20 48.11 53.83 4932.42 60.00
12/05/2023 416.86 54.96 1174.95 4609.14 80.85 47.91 53.66 4927.56 60.00
11/05/2023 415.97 54.68 1172.49 4567.80 80.21 47.55 53.37 4916.82 60.00
10/05/2023 415.25 54.75 1171.34 4646.60 80.38 47.55 53.48 4926.72 60.00
09/05/2023 414.95 54.46 1170.58 4693.27 80.15 47.51 53.40 4908.60 60.00
08/05/2023 414.65 54.50 1169.97 4630.50 80.61 47.55 53.54 4903.74 60.00
05/05/2023 414.58 54.56 1169.34 4670.52 81.48 47.76 53.25 4906.20 60.00
04/05/2023 414.71 54.27 1168.44 4744.62 81.75 47.83 53.23 4906.50 60.00
03/05/2023 414.71 54.62 1167.99 4803.00 81.78 48.14 53.65 4906.38 60.00
XLS