Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
08/01/2024 428.49 54.67 1790.31 5441.29 79.86 47.06 50.87 4987.62 60.00
05/01/2024 429.59 54.75 1785.72 5489.39 80.17 47.23 50.99 4995.12 60.00
04/01/2024 428.98 54.97 1786.54 5505.57 80.12 47.48 51.13 4998.66 60.00
03/01/2024 428.28 54.75 1784.64 5453.42 79.92 47.50 50.89 4998.72 60.00
02/01/2024 426.01 54.19 1773.63 5404.68 79.24 47.07 50.24 4992.48 60.00
29/12/2023 426.43 54.02 1767.12 5377.78 79.17 46.98 50.07 4991.16 60.00
28/12/2023 428.77 54.03 1763.81 5503.50 79.16 46.99 50.97 4996.50 60.00
27/12/2023 428.72 54.39 1760.44 5584.50 79.23 47.18 51.26 4991.70 60.00
26/12/2023 428.01 54.43 1753.31 5550.26 79.46 47.14 51.30 4988.94 60.00
22/12/2023 428.32 54.61 1749.55 5517.11 79.87 47.40 51.51 4994.94 60.00
21/12/2023 428.16 54.70 1748.04 5455.50 79.94 47.31 51.66 4991.16 60.00
20/12/2023 427.75 54.65 1745.94 5432.59 80.03 47.08 51.61 4986.90 60.00
19/12/2023 427.85 54.93 1743.38 5413.56 80.26 47.41 52.11 4984.20 60.00
15/12/2023 427.06 54.95 1743.67 5434.50 80.30 47.19 52.06 4981.62 60.00
15/12/2023 426.31 54.61 1739.74 5392.73 80.58 47.09 51.98 4999.44 60.00
14/12/2023 430.40 55.62 1743.68 5375.28 81.51 47.94 52.62 5002.44 60.00
13/12/2023 430.56 55.62 1743.01 5427.06 81.66 47.80 52.58 5005.08 60.00
12/12/2023 429.88 55.66 1738.73 5501.95 81.37 47.78 52.64 5006.52 60.00
08/12/2023 429.15 55.63 1736.02 5525.04 81.64 47.71 52.58 5001.00 60.00
07/12/2023 429.57 55.57 1735.85 5570.76 81.35 47.63 52.43 5000.88 60.00
06/12/2023 428.65 55.45 1735.10 5553.48 81.48 47.55 52.49 5001.06 60.00
05/12/2023 428.36 55.45 1734.59 5484.00 81.18 47.51 52.39 5005.62 60.00
04/12/2023 428.58 55.31 1735.08 5421.56 81.05 47.49 52.42 5001.48 60.00
01/12/2023 428.01 54.98 1732.68 5370.78 81.37 47.48 52.47 5003.34 60.00
30/11/2023 427.81 54.72 1733.96 5325.32 81.64 47.34 52.54 5000.52 60.00
29/11/2023 428.85 54.69 1735.19 5348.46 81.64 47.41 52.76 5000.58 60.00
28/11/2023 429.18 54.87 1734.28 5341.50 81.84 47.57 52.87 5001.42 60.00
27/11/2023 428.98 54.86 1733.05 5328.89 81.65 47.62 52.94 5001.66 60.00
24/11/2023 428.76 55.00 1730.16 5321.23 82.20 47.85 52.98 4998.54 60.00
23/11/2023 429.33 55.24 1730.48 5311.45 82.54 48.16 53.18 5001.30 60.00
22/11/2023 428.05 54.83 1727.71 5284.61 82.22 47.87 53.00 4996.62 60.00
21/11/2023 430.10 54.88 1725.72 5286.72 82.49 48.05 53.03 5001.06 60.00
20/11/2023 432.74 55.09 1721.93 5373.84 82.33 48.26 53.17 4995.78 60.00
17/11/2023 434.56 55.12 1719.81 5352.90 82.53 48.21 53.16 4995.30 60.00
16/11/2023 434.85 55.21 1720.17 5350.16 81.97 48.18 53.18 4988.46 60.00
15/11/2023 436.01 55.35 1717.61 5413.39 82.36 48.11 53.51 4979.46 60.00
14/11/2023 437.45 56.14 1715.09 5485.38 82.86 48.97 54.17 4994.94 60.00
13/11/2023 437.38 56.23 1714.23 5528.16 83.01 49.17 54.15 4998.78 60.00
10/11/2023 436.88 56.00 1709.39 5534.13 82.63 48.81 54.02 4996.38 60.00
09/11/2023 436.80 56.12 1709.93 5516.40 82.70 73.66 53.95 4995.36 60.00
08/11/2023 437.14 56.15 1710.53 5539.56 82.51 48.74 53.97 4994.40 60.00
07/11/2023 438.27 55.97 1704.84 5531.94 82.19 48.58 53.94 4991.46 60.00
03/11/2023 438.87 56.39 1701.34 5588.62 82.74 49.23 54.27 4994.28 60.00
02/11/2023 439.08 56.86 1700.03 5556.46 83.16 49.41 54.51 4996.44 60.00
01/11/2023 438.99 56.53 1697.50 5612.71 83.21 49.36 54.41 4996.56 60.00
31/10/2023 439.09 56.66 1691.65 5642.58 83.11 49.39 54.14 4996.80 60.00
27/10/2023 438.93 56.91 1690.21 5584.80 82.92 49.48 53.92 4996.14 60.00
26/10/2023 439.03 56.66 1687.25 5606.62 82.63 49.38 53.71 4987.74 60.00
25/10/2023 438.57 56.64 1686.27 5609.03 82.48 49.31 53.61 4981.80 60.00
24/10/2023 438.87 56.44 1684.27 5670.53 82.16 73.35 53.57 4986.60 60.00
XLS