Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
13/02/2023 408.28 56.06 1130.21 4420.50 80.13 49.49 55.42 4950.42 60.00
10/02/2023 406.81 55.74 1130.17 4391.27 80.49 49.31 55.16 4947.72 60.00
09/02/2023 407.26 55.93 1130.04 4345.50 80.50 49.68 55.23 4952.70 60.00
08/02/2023 407.45 56.22 1130.14 4281.19 80.80 50.11 55.63 4973.94 60.00
07/02/2023 407.00 55.78 1129.87 4261.14 80.65 49.76 55.63 4961.52 60.00
06/02/2023 407.13 55.50 1129.68 4253.83 80.51 49.71 55.57 4932.36 60.00
03/02/2023 403.47 54.92 1128.95 4219.80 79.82 48.78 54.64 4925.28 60.00
02/02/2023 404.43 55.05 1128.96 4209.18 79.89 48.66 55.00 4906.80 60.00
01/02/2023 405.27 55.32 1128.43 4200.12 80.41 48.78 55.39 4907.16 60.00
31/01/2023 404.83 55.10 1128.52 4195.80 80.09 48.48 55.38 4890.06 60.00
30/01/2023 406.98 55.20 1128.68 4173.18 79.83 48.44 55.29 4894.14 60.00
27/01/2023 406.98 55.03 1129.12 4179.00 79.88 48.37 54.99 4888.02 60.00
26/01/2023 406.98 55.06 1128.60 4161.06 80.10 48.53 55.21 4894.20 60.00
25/01/2023 406.98 55.25 1128.32 4141.56 80.28 48.81 55.52 4892.34 60.00
24/01/2023 406.98 55.28 1128.52 4124.48 80.43 48.63 55.44 4885.80 60.00
23/01/2023 406.98 55.35 1128.11 4097.76 80.51 48.42 55.20 4865.58 60.00
20/01/2023 406.46 55.54 1127.96 4143.54 80.87 48.59 55.03 4876.80 60.00
19/01/2023 404.58 55.22 1127.77 4129.56 80.29 48.34 54.63 4876.80 60.00
18/01/2023 406.27 55.24 1127.95 4132.44 80.36 48.84 55.18 4893.12 60.00
17/01/2023 403.96 55.44 1127.25 4112.17 80.36 49.16 55.61 4899.00 60.00
16/01/2023 402.09 55.39 1127.52 4127.64 80.40 49.11 55.57 4874.58 60.00
13/01/2023 404.44 55.71 1127.00 4068.00 80.49 49.45 55.96 4882.38 60.00
12/01/2023 406.19 55.81 1126.84 4143.24 80.56 49.55 55.80 4901.04 60.00
11/01/2023 406.71 55.86 1126.75 4177.96 80.44 49.37 55.33 4902.42 60.00
10/01/2023 411.00 57.12 1125.71 4376.32 81.38 50.48 56.40 4961.34 60.00
06/01/2023 412.76 56.89 1126.57 4380.30 81.28 50.37 56.10 4954.50 60.00
05/01/2023 413.28 56.57 1124.48 4369.01 81.24 49.81 55.67 4966.62 60.00
04/01/2023 413.56 56.68 1123.64 4390.50 81.70 49.83 55.95 4970.22 60.00
03/01/2023 414.00 56.22 1123.04 4382.89 81.47 49.79 55.55 4966.50 60.00
02/01/2023 413.57 56.13 1122.53 4494.00 81.29 49.69 55.37 4959.30 60.00
30/12/2022 417.87 56.27 1123.28 4393.02 81.34 49.73 55.33 4970.40 60.00
29/12/2022 418.67 56.30 1123.56 4332.12 81.13 49.54 55.56 4968.90 60.00
28/12/2022 417.77 56.45 1123.33 4211.64 81.02 49.89 55.79 4974.36 60.00
27/12/2022 418.43 56.45 1122.68 4215.00 81.58 49.69 55.99 4962.60 60.00
26/12/2022 419.31 56.51 1120.76 4169.82 81.78 49.80 56.00 4968.60 60.00
23/12/2022 419.03 56.59 1120.32 4317.00 81.93 49.96 55.76 4974.42 60.00
22/12/2022 418.92 56.54 1120.31 4294.62 81.71 49.57 55.60 4977.06 60.00
21/12/2022 418.00 56.58 1119.44 4252.50 81.94 49.47 55.78 4962.00 60.00
20/12/2022 418.56 56.58 1119.13 4083.12 81.93 49.25 55.95 4958.28 60.00
19/12/2022 418.31 56.48 1118.83 3885.12 82.08 49.27 55.83 4965.66 60.00
16/12/2022 417.67 56.06 1119.26 3860.64 81.63 48.77 55.55 4975.62 60.00
15/12/2022 417.05 56.36 1118.77 3850.92 81.38 48.44 55.54 4950.72 60.00
14/12/2022 416.64 56.36 1118.66 3792.12 81.25 48.32 55.49 4947.24 60.00
13/12/2022 417.38 56.94 1118.83 3753.00 81.84 48.89 56.04 4945.02 60.00
09/12/2022 418.11 56.93 1118.68 3757.08 81.52 49.11 56.28 4940.64 60.00
08/12/2022 418.27 57.03 1118.65 3784.62 81.70 49.14 56.28 4940.16 60.00
07/12/2022 419.16 57.11 1118.54 3777.12 81.83 49.22 56.44 4947.78 60.00
06/12/2022 417.06 56.86 1118.52 3769.62 80.79 48.98 56.31 4910.52 60.00
05/12/2022 421.20 57.28 1118.38 3710.46 80.80 49.12 56.44 4888.50 60.00
02/12/2022 423.98 56.97 1117.67 3677.82 80.54 48.82 56.26 4869.90 60.00
XLS