Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
23/10/2023 438.96 56.65 1680.21 5749.91 82.14 49.35 53.48 4990.26 60.00
20/10/2023 438.93 56.74 1679.36 5824.38 82.33 49.39 53.74 4987.92 60.00
19/10/2023 439.02 56.94 1681.11 5846.74 82.16 49.38 53.90 4997.22 60.00
18/10/2023 438.81 56.74 1675.19 5860.82 81.83 49.27 54.04 4996.02 60.00
17/10/2023 438.68 56.86 1672.93 5841.70 81.74 49.20 54.07 4992.00 60.00
16/10/2023 438.27 57.16 1668.85 5857.33 81.98 49.43 54.28 4995.90 60.00
13/10/2023 437.98 56.53 1664.38 6000.30 81.61 48.80 54.16 4987.80 60.00
11/10/2023 437.72 56.58 1663.70 5997.35 81.54 48.93 54.31 4992.18 60.00
10/10/2023 437.45 56.89 1662.55 6075.00 81.79 73.23 54.45 4999.50 60.00
09/10/2023 438.09 56.87 1657.63 6044.73 82.23 49.18 54.77 4989.06 60.00
06/10/2023 438.09 56.99 1653.78 5978.05 82.39 49.31 54.85 4995.24 60.00
05/10/2023 438.09 57.09 1654.16 5979.00 82.53 49.44 55.06 4997.04 60.00
04/10/2023 438.09 57.32 1650.61 5944.86 82.34 49.69 55.28 4992.84 60.00
03/10/2023 438.09 57.11 1647.26 5976.06 82.00 49.47 55.12 4992.24 60.00
02/10/2023 438.09 56.73 1644.80 5856.48 81.03 49.24 54.88 4985.88 60.00
29/09/2023 438.09 56.82 1644.95 5892.00 80.96 49.19 55.01 4989.12 60.00
28/09/2023 438.66 57.05 1638.66 5835.00 81.07 49.43 55.16 4994.46 60.00
27/09/2023 438.66 56.71 1635.90 5790.89 80.98 49.31 54.85 4996.26 60.00
26/09/2023 438.63 56.68 1633.01 5771.10 80.82 49.15 54.77 4988.40 60.00
25/09/2023 437.98 56.30 1629.16 5763.51 80.79 48.94 54.38 4978.38 60.00
22/09/2023 438.40 56.29 1627.10 5750.36 80.93 48.80 54.20 4988.28 60.00
21/09/2023 437.25 55.96 1622.25 5785.13 80.45 48.39 53.69 4978.50 60.00
20/09/2023 437.70 56.16 1622.27 5788.40 80.58 48.43 53.89 4997.82 60.00
19/09/2023 437.65 56.20 1621.36 5791.50 80.99 48.44 53.87 4998.30 60.00
18/09/2023 436.53 56.25 1618.99 5803.36 81.16 48.38 53.84 4987.50 60.00
15/09/2023 436.65 56.24 1616.95 5832.00 81.08 48.29 53.68 4983.72 60.00
14/09/2023 436.39 55.86 1617.18 5769.93 81.15 48.02 53.55 4974.96 60.00
13/09/2023 437.57 55.95 1614.10 5686.30 81.32 48.12 53.54 4974.66 60.00
12/09/2023 440.49 56.00 1610.85 5872.32 81.77 48.09 53.52 4982.46 60.00
08/09/2023 439.72 56.05 1610.46 5908.40 82.05 48.12 53.61 4990.14 60.00
07/09/2023 438.85 56.04 1609.53 5950.50 82.01 48.04 53.60 4993.62 60.00
06/09/2023 438.20 55.99 1608.24 5879.60 81.86 47.79 53.36 4984.80 60.00
05/09/2023 436.36 55.62 1606.69 5808.08 81.60 47.53 53.09 4964.22 60.00
04/09/2023 435.67 55.58 1603.00 5839.80 81.53 47.60 53.12 4962.90 60.00
01/09/2023 435.52 55.35 1601.24 5764.60 81.26 47.36 53.05 4963.74 60.00
31/08/2023 436.97 54.87 1603.13 5766.65 81.15 47.11 52.57 4957.02 60.00
30/08/2023 436.92 55.33 1598.14 5782.50 81.54 47.60 52.82 4957.32 60.00
29/08/2023 437.54 55.53 1594.10 5733.16 81.55 47.69 53.09 4957.80 60.00
28/08/2023 437.45 55.66 1592.96 5689.14 81.77 47.75 53.16 4960.98 60.00
25/08/2023 436.61 55.36 1551.31 5671.27 81.38 47.44 52.92 4953.36 60.00
24/08/2023 436.88 55.28 1633.20 5690.28 81.30 47.25 52.74 4953.00 60.00
23/08/2023 437.69 55.29 1631.80 5728.50 81.32 47.12 52.80 4982.52 60.00
22/08/2023 437.21 55.09 1630.31 5629.56 81.30 47.11 52.81 4987.50 60.00
21/08/2023 436.92 55.16 1625.75 5642.71 81.32 47.11 52.87 4990.14 60.00
18/08/2023 437.53 55.10 1626.21 5698.50 81.08 47.08 52.70 4986.48 60.00
16/08/2023 436.88 54.85 1623.24 6000.00 80.87 47.06 52.59 4991.04 60.00
15/08/2023 433.94 54.73 1623.12 5956.58 80.56 47.22 52.59 4973.34 60.00
11/08/2023 432.95 54.45 1622.58 5916.00 80.43 47.11 52.42 4959.54 60.00
10/08/2023 432.50 54.62 1621.46 5787.72 80.59 47.13 52.61 4972.14 60.00
09/08/2023 433.01 54.78 1620.67 5841.16 80.76 47.14 52.55 4972.98 60.00
XLS