Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
07/06/2024 434.70 55.17 1934.13 5336.40 82.20 46.97 53.57 5010.60 60.00
06/06/2024 434.87 55.20 1937.74 5347.56 82.24 46.99 53.65 5004.96 60.00
05/06/2024 434.51 55.15 1951.61 5330.70 82.10 46.94 53.43 5013.06 60.00
04/06/2024 434.56 55.31 1933.20 5421.80 81.84 47.16 54.21 5007.72 60.00
31/05/2024 434.03 55.34 1932.46 5396.23 82.02 47.10 54.24 4998.84 60.00
30/05/2024 434.99 55.48 1933.78 5372.47 82.24 47.18 54.78 5002.74 60.00
29/05/2024 434.73 55.18 1931.29 5304.00 81.81 46.94 54.60 4991.28 60.00
28/05/2024 434.58 55.26 1930.60 5317.22 81.81 46.96 54.83 4985.40 60.00
27/05/2024 434.57 55.29 1932.79 5360.36 82.00 47.08 54.86 4983.72 60.00
24/05/2024 434.55 55.42 1932.26 5437.74 82.19 47.20 54.84 4997.88 60.00
23/05/2024 434.47 55.36 1931.57 5407.43 82.03 47.13 54.84 4997.28 60.00
22/05/2024 434.04 55.25 1931.83 5389.20 81.84 47.20 54.54 4997.04 60.00
21/05/2024 434.03 55.21 1932.34 5435.54 81.61 47.20 54.53 4998.18 60.00
20/05/2024 433.36 55.19 1932.91 5459.74 81.64 47.22 54.45 4998.90 60.00
17/05/2024 433.12 55.20 1932.04 5451.79 81.70 47.35 54.29 5009.46 60.00
16/05/2024 433.40 55.22 1933.10 5473.56 81.72 47.39 54.25 5007.90 60.00
15/05/2024 433.99 55.46 1936.56 5485.50 81.80 47.69 54.36 5009.58 60.00
14/05/2024 433.55 55.71 1932.70 5553.76 82.00 47.96 54.42 5013.12 60.00
10/05/2024 433.22 55.68 1934.72 5554.46 82.11 47.93 54.42 5007.18 60.00
09/05/2024 433.66 55.83 1935.47 5527.90 82.37 48.04 54.52 5009.76 60.00
08/05/2024 433.11 55.66 1935.64 5486.48 82.11 47.79 54.40 5008.20 60.00
07/05/2024 432.27 55.66 1938.08 5481.38 81.93 47.72 54.35 5010.84 60.00
06/05/2024 434.44 55.71 1940.41 5505.28 82.10 47.80 54.27 5004.84 60.00
03/05/2024 434.44 56.09 1943.27 5518.32 82.23 48.01 54.76 5007.96 60.00
02/05/2024 434.43 56.11 1943.16 5609.74 82.48 47.92 55.01 5008.14 60.00
30/04/2024 434.41 55.99 1943.18 5609.02 81.91 47.80 54.65 5006.94 60.00
29/04/2024 434.81 56.16 1954.60 5475.36 82.09 48.13 54.85 5002.02 60.00
26/04/2024 434.70 56.01 1949.07 5534.57 82.23 48.05 54.80 4998.00 60.00
25/04/2024 434.79 56.13 1952.71 5541.80 82.32 48.24 54.84 5000.16 60.00
24/04/2024 434.70 56.09 1953.46 5592.46 82.01 48.23 54.66 4997.94 60.00
23/04/2024 434.66 56.37 1951.82 5621.23 82.36 48.63 54.72 5003.34 60.00
22/04/2024 434.33 56.27 1950.15 5634.90 82.51 48.14 54.69 5013.72 60.00
18/04/2024 434.36 56.38 1949.51 5654.47 82.76 48.15 54.75 5018.88 60.00
17/04/2024 434.33 56.41 1949.93 5649.42 82.94 48.22 54.76 5020.86 60.00
16/04/2024 434.35 56.43 1945.61 5608.57 82.61 48.18 54.83 5010.18 60.00
15/04/2024 434.28 56.44 1941.44 5612.26 82.56 48.25 54.66 5009.76 60.00
12/04/2024 434.26 56.03 1939.67 5597.90 82.30 47.92 54.69 5001.36 60.00
11/04/2024 434.07 55.83 1937.78 5607.43 82.17 47.80 54.75 5003.94 60.00
10/04/2024 433.87 55.27 1935.19 5575.66 81.57 47.35 54.21 4992.36 60.00
09/04/2024 433.88 55.27 1919.72 5556.31 81.48 47.45 54.31 4997.34 60.00
08/04/2024 434.01 55.42 1917.44 5556.06 81.59 47.55 54.06 4999.56 60.00
05/04/2024 434.01 55.22 1912.32 5538.00 80.97 47.37 54.30 5002.92 60.00
04/04/2024 434.12 55.41 1916.21 5540.57 81.11 47.50 54.24 5011.62 60.00
03/04/2024 433.95 55.72 1928.57 5545.77 81.44 47.71 54.40 5001.12 60.00
02/04/2024 433.88 55.86 1922.68 5538.78 81.44 47.81 54.33 5003.40 60.00
01/04/2024 433.69 55.46 1936.48 5545.50 81.47 47.52 54.35 5003.22 60.00
27/03/2024 433.16 55.36 1931.15 5579.71 81.44 47.50 54.19 4999.26 60.00
26/03/2024 432.68 55.38 1929.23 5569.26 81.52 47.46 53.87 5007.60 60.00
25/03/2024 433.74 55.46 1923.04 5545.56 81.63 47.60 53.92 5012.22 60.00
22/03/2024 431.99 55.21 1910.44 5520.29 81.16 47.34 53.92 4992.84 60.00
XLS