Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Referencia en Otras Divisas

Fecha Yuan/Petro Euro/Petro Lira/Petro Rublo/Petro Dolar CAD/Petro Libra GBP/Petro Franco/Petro Rupia/Petro Dólar/Petro
29/02/2024 431.89 55.41 1871.39 5472.24 81.41 47.43 52.82 4973.70 60.00
28/02/2024 431.89 55.32 1869.05 5532.06 81.15 47.32 52.80 4974.48 60.00
27/02/2024 431.88 55.33 1867.80 5529.82 81.11 47.33 52.87 4973.10 60.00
26/02/2024 431.78 55.45 1865.50 5693.57 81.00 47.31 52.87 4973.40 60.00
23/02/2024 431.67 55.50 1859.53 5579.45 80.98 47.56 52.90 4974.78 60.00
22/02/2024 431.33 55.47 1860.35 5546.88 81.04 47.52 52.77 4974.18 60.00
21/02/2024 431.44 55.44 1855.15 5538.95 81.14 47.39 52.81 4975.38 60.00
20/02/2024 431.89 55.73 1852.84 5549.72 80.95 47.63 52.90 4982.04 60.00
19/02/2024 431.66 55.71 1850.69 5556.18 80.92 47.69 52.87 4981.08 60.00
16/02/2024 431.60 55.64 1844.50 5539.72 80.91 47.64 52.73 4981.68 60.00
15/02/2024 431.60 55.99 1845.33 5500.50 81.29 47.80 53.24 4983.36 60.00
14/02/2024 431.60 55.63 1841.09 5459.95 80.70 47.49 52.51 4981.50 60.00
09/02/2024 431.80 55.74 1836.50 5473.50 80.80 47.59 52.51 4979.40 60.00
08/02/2024 431.73 55.70 1835.85 5476.31 80.82 47.50 52.26 4978.92 60.00
07/02/2024 431.47 55.83 1834.05 5463.78 81.12 47.69 52.28 4984.74 60.00
06/02/2024 431.93 55.92 1833.32 5436.06 81.17 47.88 52.26 4984.20 60.00
05/02/2024 431.52 55.60 1828.13 5450.44 80.84 47.45 51.91 4980.90 60.00
02/02/2024 430.88 55.40 1821.00 5386.50 80.54 47.36 51.72 4979.58 60.00
01/02/2024 430.09 55.17 1820.93 5384.41 80.22 47.08 51.42 4982.76 60.00
31/01/2024 430.56 55.40 1821.54 5381.27 80.61 47.45 51.82 4987.56 60.00
30/01/2024 430.81 55.50 1821.18 5406.00 80.64 47.30 51.84 4989.54 60.00
29/01/2024 430.61 55.26 1819.50 5381.70 80.74 47.15 51.83 4987.38 60.00
26/01/2024 430.17 55.34 1816.68 5355.12 80.98 47.25 52.01 4986.66 60.00
25/01/2024 429.10 55.03 1814.05 5323.76 80.84 47.07 51.76 4986.90 60.00
24/01/2024 430.23 55.31 1816.66 5301.90 80.82 47.32 52.28 4988.64 60.00
23/01/2024 431.68 55.08 1815.11 5283.44 80.59 47.17 52.11 4986.18 60.00
22/01/2024 431.61 55.15 1811.46 5286.36 80.85 47.36 52.17 4987.68 60.00
19/01/2024 431.79 55.24 1808.17 5351.77 80.98 47.30 52.10 4991.34 60.00
18/01/2024 431.75 55.25 1808.38 5334.40 81.05 47.40 52.01 4990.68 60.00
17/01/2024 431.47 55.17 1806.45 5294.33 80.89 47.39 51.60 4985.64 60.00
16/01/2024 430.49 54.82 1805.77 5275.50 80.61 47.14 51.28 4971.00 60.00
15/01/2024 429.84 54.63 1806.01 5317.80 80.14 46.96 50.95 4968.48 60.00
12/01/2024 429.98 54.82 1800.23 5319.00 80.49 47.21 51.26 4984.68 60.00
11/01/2024 430.26 54.82 1798.20 5370.39 80.30 47.15 51.15 4982.64 60.00
10/01/2024 430.02 54.83 1796.61 5366.65 80.42 47.17 51.07 4987.80 60.00
09/01/2024 429.47 54.76 1793.72 5460.78 80.38 47.18 51.00 4987.68 60.00
08/01/2024 428.49 54.67 1790.31 5441.29 79.86 47.06 50.87 4987.62 60.00
05/01/2024 429.59 54.75 1785.72 5489.39 80.17 47.23 50.99 4995.12 60.00
04/01/2024 428.98 54.97 1786.54 5505.57 80.12 47.48 51.13 4998.66 60.00
03/01/2024 428.28 54.75 1784.64 5453.42 79.92 47.50 50.89 4998.72 60.00
02/01/2024 426.01 54.19 1773.63 5404.68 79.24 47.07 50.24 4992.48 60.00
29/12/2023 426.43 54.02 1767.12 5377.78 79.17 46.98 50.07 4991.16 60.00
28/12/2023 428.77 54.03 1763.81 5503.50 79.16 46.99 50.97 4996.50 60.00
27/12/2023 428.72 54.39 1760.44 5584.50 79.23 47.18 51.26 4991.70 60.00
26/12/2023 428.01 54.43 1753.31 5550.26 79.46 47.14 51.30 4988.94 60.00
22/12/2023 428.32 54.61 1749.55 5517.11 79.87 47.40 51.51 4994.94 60.00
21/12/2023 428.16 54.70 1748.04 5455.50 79.94 47.31 51.66 4991.16 60.00
20/12/2023 427.75 54.65 1745.94 5432.59 80.03 47.08 51.61 4986.90 60.00
19/12/2023 427.85 54.93 1743.38 5413.56 80.26 47.41 52.11 4984.20 60.00
15/12/2023 427.06 54.95 1743.67 5434.50 80.30 47.19 52.06 4981.62 60.00
XLS